| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| MAGICAL GLORY | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (KEYİF) | 1: 0-1 · SPRINT |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| INTO | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-28 · SPRINT |
| AYZA | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 16-38 · MILE |
| KOMSHU | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 100: 15-43 · MILE |
| BECERİKLİHAN | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 72: 15-41 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| INTO | KV×5 | %37 | 40: 17-28 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, HATTON GARDENS (IRE), DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), EL GRAN SENOR (USA) |
| VINCITORE | Grup×3 | %36 | 52: 11-33 | uzun (rut) | TÜNKUT, REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE) |
| ULUDAZ | KV×7 | %36 | 79: 17-48 | mil | TOMANAHA (USA), ARISTOCRAT (GB), MUMMY'S GAME (GB), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| QUEEN AYLA | KV | %34 | 16: 4-13 | kısa (sprint) | ELMA, YILDIZHAN I, TÜNKUT, HATTON GARDENS (IRE), EL GRAN SENOR (USA), BARNATO (USA) |
| LONG WAY | KV | %33 | 22: 6-13 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), ARSLAN |
| WOLKA MARIA | KV | %32 | 7: 3-4 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| MI VIDA | KV | %31 | 7: 2-3 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, HATTON GARDENS (IRE), DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), EL GRAN SENOR (USA) |
| YENİLMEZ | KV×3 | %31 | 55: 10-29 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, HATTON GARDENS (IRE), DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), EL GRAN SENOR (USA) |
| STEEL RUNNER | KV | %28 | 33: 6-11 | mil | MUMMY'S GAME (GB), HATTON GARDENS (IRE), EL GRAN SENOR (USA), FEMME SAUVAGE (USA), BARNATO (USA), PRICKLY ROSE |
| KATSU | KV×2 | %25 | 18: 9-16 | mil | MUMMY'S GAME (GB), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| WIN ANGEL | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 22: 2-5 · orta |
| EKINOKS DAKOTA | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 12: 1-3 · kısa |
| FANTASTIC ANGEL | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | LUXOR | 6: 0-1 · orta |
| MAGICAL GLORY | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | — | 1: 0-1 · kısa |
| FOREVER LOVE | Aynı anneanneden | 2013 | — | 12: 0-0 · orta |
| AWESOME | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 5: 0-0 · kısa |
| MİLTO | Aynı anneden (kardeş) | 2021 | — | 1: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
RED ANGEL için tüm aygırlar →