| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARROT | KV | %44 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %44 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| TEMELHAN | KV×2 | %44 | 13: 2-5 | uzun (rut) | SOFT ANGELS (IRE), RELIANCE (FR), ROCCHETTA (GB), ATAN (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY |
| SPECIAL SWORD | KV | %44 | 10: 3-4 | mil | SOFT ANGELS (IRE), RELIANCE (FR), ROCCHETTA (GB), ATAN (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY |
| ANGELETTA | KV | %44 | 41: 8-21 | mil | SOFT ANGELS (IRE), RELIANCE (FR), ROCCHETTA (GB), ATAN (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY |
| GÜVEN HAN | KV | %35 | 36: 7-14 | mil | CEDRELLA (GB), ILE DE BOURBON (USA), BARBAR, ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| DİOMEDEA | KV | %35 | 31: 9-18 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| STEEL RUNNER | KV | %32 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| WOLKA MARIA | KV | %31 | 7: 3-4 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| HYPER LOOP | KV | %31 | 20: 4-9 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| SONERİM | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 29: 4-11 · kısa |
| SEE YOU TOMORROW | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | — | 15: 1-3 · orta |
| CATCHING FIRE | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | — | 9: 1-2 · orta |
| İLHAN | Aynı anneden (kardeş) | 2015 | — | 6: 0-0 · kısa |
| BITE THE DUST | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | TRAPPE SHOT | 2: 0-0 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
TESTIFY için tüm aygırlar →