| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| DERİN DİYAR | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 51: 7-24 · SPRINT |
| KING BATUR | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 18: 7-10 · ROUTE |
| LORD OF DARKNESS | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 32: 6-16 · ROUTE |
| BELGIAN BEAUTY | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 13: 0-2 · MILE |
| HANIM ABLA | — | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 7: 0-1 · ROUTE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| KATSU | KV×2 | %62 | 18: 9-16 | mil | CHRISTMAS STAR (USA), CUVEE (USA), SNAKE BITE, CARSON CITY (USA), BULUTYELE, POLLYPRAID (IRE) |
| KING BATUR | KV×2 | %48 | 18: 7-10 | uzun (rut) | KRISSANTE (USA), OKAWANGO (USA), HAVVANUR, KINGMAMBO (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY |
| KANEKONUN OĞLU | KV | %27 | 36: 5-15 | uzun (rut) | DANEHILL (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| CONTINUOUS | KV×2 | %27 | 26: 9-16 | mil | DANEHILL (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| RAINY MAN | KV×3 | %26 | 29: 8-16 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| AYZA | KV×8 | %26 | 83: 16-38 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| MONTELLA | KV | %26 | 24: 2-7 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| YENİLMEZ | KV×3 | %26 | 55: 10-29 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| ÜNLÜ BABA | KV×2 | %26 | 32: 8-18 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| BEYOND REDEMPTION | KV×4 | %26 | 35: 9-23 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BLACK PHANTOM | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | MENDIP | 35: 15-24 · orta |
| DEMENTED | Aynı anneanneden | 2018 | — | 39: 7-14 · kısa |
| LOOK STAR | Aynı anneanneden | 2017 | — | 48: 4-21 · kısa |
| TAŞON | Aynı anneanneden | 2019 | — | 12: 4-5 · uzun |
| WINGED VICTORY | Aynı anneanneden | 2014 | SCREAM TO SCREAM (IRE) | 19: 1-7 · orta |
| STORM BREAKER | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 4: 0-1 · kısa |
| RIVER DALE | Aynı anneanneden | 2015 | — | 3: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
STAR FORCE için tüm aygırlar →