| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARROT | KV | %43 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %43 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| BARBEL | KV | %32 | 32: 6-12 | kısa (sprint) | NIJINSKA STREET (USA), RIVER SPECIAL (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB) |
| NALAN SULTAN | KV×3 | %32 | 13: 4-9 | kısa (sprint) | NIJINSKA STREET (USA), RIVER SPECIAL (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB) |
| STEEL RUNNER | KV | %30 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| DİOMEDEA | KV | %29 | 31: 9-18 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| WOLKA MARIA | KV | %29 | 7: 3-4 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| HYPER LOOP | KV | %29 | 20: 4-9 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| ATEŞLER GÜÇLÜBEY | KV | %20 | 29: 2-8 | mil | MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU, UNACCOUNTED FOR (USA), KANTADO (IRE) |
| RYAN AREL | KV×2 | %20 | 55: 3-22 | uzun (rut) | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), ARSLAN |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| JUNIOR BAŞKAN | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | — | 27: 7-14 · orta |
| STORMBELL | Aynı anneanneden | 2012 | UNACCOUNTED FOR (USA) | 36: 4-11 · orta |
| KURTAR HAN | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 9: 1-2 · orta |
| TAKASHIMA | Aynı anneanneden | 2010 | — | 9: 0-1 · orta |
| KING DRAGON | Aynı anneanneden | 2021 | — | 7: 0-0 · orta |
| PATRON QUEEN | Aynı anneanneden | 2022 | — | 7: 0-0 · uzun |
| SON DERMAN | Aynı anneanneden | 2018 | — | 5: 0-0 · orta |
| BLACK GOOD MAN | Aynı anneanneden | 2017 | — | 3: 0-0 · orta |
| REBEL WIND | Aynı anneanneden | 2016 | — | 2: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
WAR STORM için tüm aygırlar →