| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 52: 18-30 · MILE |
| INTO | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 40: 17-28 · SPRINT |
| DUKE PROSPERO | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 52: 8-21 · MILE |
| STARRY NIGHT | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 23: 7-13 · SPRINT |
| ACCELERATION | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 19: 4-10 · MILE |
| OGEY | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 19: 4-7 · SPRINT |
| PRINCE ANATOLIAN | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 16: 2-7 · ROUTE |
| KRAL AKIN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 20: 1-3 · MILE |
| YOU ARE THE MAN | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 4: 0-3 · SPRINT |
| FLEX BABY | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 17: 0-2 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCELERATION | KV | %41 | 19: 4-10 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| BECERİKLİHAN | KV×5 | %41 | 72: 15-41 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| GÜL MATRA | KV | %41 | 52: 18-30 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| INTO | KV×5 | %41 | 40: 17-28 | kısa (sprint) | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| KATSU | KV×2 | %41 | 18: 9-16 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| HOPE BREEZE | Grup | %37 | 15: 5-11 | uzun (rut) | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), MINT COPY (CAN), IN THE WINGS (GB) |
| STAR RUNNER | KV×2 | %33 | 10: 5-8 | mil | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| YAMANLARBEYİ | Grup×5 | %31 | 36: 11-27 | mil | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| DEJAVU | KV | %31 | 12: 3-5 | kısa (sprint) | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| AGATHA | KV | %31 | 6: 2-4 | kısa (sprint) | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BLACK OF WESTPORT | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | — | 10: 0-1 · orta |
| DOĞAHAN | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 1: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
DAYTIME SON için tüm aygırlar →