| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARROT | KV | %41 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %41 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| ACCELERATION | KV | %41 | 19: 4-10 | mil | SHAKNEY (USA), BUNTY'S FLIGHT (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| GÜL MATRA | KV | %41 | 52: 18-30 | mil | SHAKNEY (USA), BUNTY'S FLIGHT (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| INTO | KV×5 | %41 | 40: 17-28 | kısa (sprint) | SHAKNEY (USA), BUNTY'S FLIGHT (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| EMIL KURJAK | Grup | %36 | 19: 6-10 | mil | SISTER DOT (USA), DEHERE (USA), IMMIGRANT SONG, MINT COPY (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), REYSAŞ |
| HOPE BREEZE | Grup | %34 | 15: 5-11 | uzun (rut) | SISTER DOT (USA), DEHERE (USA), IMMIGRANT SONG, MINT COPY (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), REYSAŞ |
| DİOMEDEA | KV | %34 | 31: 9-18 | uzun (rut) | MINT COPY (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA) |
| WOLKA MARIA | KV | %32 | 7: 3-4 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| STEEL RUNNER | KV | %29 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| ANDY DUFRESNE | Bu kısrağın yavrusu | 2022 | — | 19: 1-6 · orta |
| EL MIRADOR | Aynı anneden (kardeş) | 2011 | — | 51: 7-18 · orta |
| PEPPERONI | Aynı anneanneden | 2013 | — | 13: 5-7 · uzun |
| DESERT LION | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | — | 6: 1-2 · orta |
| CRASHING | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 2: 0-0 · kısa |
| HERKÜLÜN OĞLU | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | — | 1: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
MADEMOISELLE için tüm aygırlar →