| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| SEED OF LOVE | 2021 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 42: 8-19 · MILE |
| LADY OF KANEKO | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58: 6-18 · MILE |
| RAND ROWER | 2021 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 33: 3-13 · ROUTE |
| UÇANOK | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 37: 3-6 · ROUTE |
| ARYA SANSA | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 18: 2-10 · MILE |
| ROSA DI PAPA | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 18: 1-5 · ROUTE |
| KING MEHMET | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 16: 1-4 · MILE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGLEW | KV | %47 | 15: 5-8 | mil | IDEAL HOME (GB), SHOT STOPPER (GB), BELLYPHA (IRE), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| KING BATUR | KV×2 | %47 | 18: 7-10 | uzun (rut) | IDEAL HOME (GB), SHOT STOPPER (GB), BELLYPHA (IRE), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| SAYDA | KV×2 | %40 | 27: 4-14 | mil | MESMERIZE (IRE), MUJTAHID (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, WOODMAN (USA) |
| KOMSHU | KV | %40 | 100: 15-43 | mil | MESMERIZE (IRE), MUJTAHID (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, WOODMAN (USA) |
| VINCITORE | Grup×3 | %32 | 52: 11-33 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| LONG WAY | KV | %32 | 22: 6-13 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), ARSLAN |
| WOLKA MARIA | KV | %31 | 7: 3-4 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| KOR ATEŞ | KV | %28 | 10: 3-8 | kısa (sprint) | MESMERIZE (IRE), MUJTAHID (USA), WOODMAN (USA), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB) |
| MAJOR QUEEN | KV | %28 | 13: 3-7 | kısa (sprint) | MESMERIZE (IRE), MUJTAHID (USA), WOODMAN (USA), REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE) |
| SUPER PALAZ | KV | %28 | 9: 3-6 | kısa (sprint) | MESMERIZE (IRE), MUJTAHID (USA), WOODMAN (USA), REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| COLD CHAIN | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | — | 17: 1-5 · orta |
| DARK BUM | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 7: 0-3 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
KOCAUMAR için tüm aygırlar →