| At | Doğum | Bu aşım | Tarihsel at | İlişki | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|
| YENİLMEZ | 2014 | KANEKO × DEMİRSEMA anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
KANEKO × SOLITAIRE anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | 55: 10-29 · SPRINT |
| FELIX PERLA | 2022 | KANEKO × DEMİRSEMA anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
KANEKO × COPY CAT anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | 27: 8-15 · MILE |
| BIG DOLPHIN | 2014 | KANEKO × DEMİRSEMA anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
KANEKO × PUDDING anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | 42: 6-20 · MILE |
| KUBANGO | 2013 | KANEKO × DEMİRSEMA anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
KANEKO × CARAMEL anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | 29: 5-10 · ROUTE |
| ROYAL CHICK | 2017 | KANEKO × DEMİRSEMA anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
KANEKO × ROYAL BEAUTY anne tarafı büyükbabası: ROYAL ABJAR (USA) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | 23: 3-13 · SPRINT |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| RHAENYS | Bu kısrağın yavrusu | 2022 | MENDIP | 7: 3-4 · kısa |
| ANADOLU SEVDASI | Bu kısrağın yavrusu | 2020 | SCARFACE | 28: 2-9 · orta |
| CALL TO VICTORY | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 16: 13-13 · orta |
| CALL TO VICTORY | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 16: 13-13 · orta |
| FEEL THE VICTORY | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 49: 5-14 · kısa |
| FEEL THE VICTORY | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 49: 5-14 · kısa |
| TALE OF THE WEST | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | — | 14: 3-7 · kısa |
| TALE OF THE WEST | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | — | 14: 3-7 · kısa |
| STRONG HEART | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 12: 1-1 · kısa |
| STRONG HEART | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 12: 1-1 · kısa |
| KULOĞLU | Aynı anneden (kardeş) | 2011 | OKAWANGO (USA) | 12: 0-2 · orta |
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 4×6 (S4×M6) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,39S4×M6: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 6. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| İLLÜZYON | 2018 | 15: 5-7 · 4 grup (3 Grup 1) | orta | çim |
| ETSUKO | 2021 | 34: 12-23 · 4 grup (2 Grup 1) | uzun | çim |
| ŞEKER REMZİYE | 2008 | 11: 6-9 · 3 grup (1 Grup 1) | orta | çim |
| LUNA LOVEGOOD | 2017 | 15: 7-11 · 1 grup (1 Grup 1) | orta | kum |
| MALONES | 2015 | 43: 18-32 · 1 grup | uzun | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 · 1 grup | orta | sentetik |
| ÇİRÇUZ | 2017 | 45: 13-25 · 1 grup | orta | sentetik |
| SYNTAGMA | 2023 | 15: 11-14 · 1 grup | orta | kum |
| LAST SHADOW | 2015 | 29: 8-20 · 1 grup | orta | çim |
| KENOBI | 2016 | 25: 6-11 · 1 grup | orta | çim |
Aday aygırları kısrağının kaydına göre sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
DEMİRSEMA için tüm aygırlar →