| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| SOLID BROTHERS | 2015 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR) + aynı anne babası (SUN MUSIC (IRE)) | 48: 8-17 · MILE |
| GREY CORAL | 2011 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR) + aynı anne babası (SUN MUSIC (IRE)) | 10: 2-5 · MILE |
| FOÇA STORM | — | GRAYSTORM | Aynı soy çaprazı: DISTANT RELATIVE (IRE) × STRIKE THE GOLD (USA) hattı | 75: 5-23 · ROUTE |
| QUEEN OF YALIKAVAK | — | LUXOR | Aynı soy çaprazı: DISTANT RELATIVE (IRE) × STRIKE THE GOLD (USA) hattı | 27: 1-4 · SPRINT |
| STEEL HAWK | — | LUXOR | Aynı soy çaprazı: DISTANT RELATIVE (IRE) × STRIKE THE GOLD (USA) hattı | 12: 0-6 · MILE |
| ULAN BATOR | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 58: 24-44 · MILE |
| FLASHING GIRL | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 57: 22-42 · MILE |
| CHERI CHERI LADY | 2012 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 55: 20-40 · MILE |
| JETTAY | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 87: 16-45 · SPRINT |
| FINESSE | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 41: 15-31 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAYSTORM | Grup×2 | %57 | 5: 3-5 | mil | SLEW O'GOLD (USA), OPTIMISTIC LASS (USA), GOLDEN OPINION (USA), NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR |
| SUN TIME | KV | %50 | 22: 6-14 | mil | TAKYANUS, SHAREEF DANCER (USA), NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR, HATCHET MAN (USA) |
| SOLID BROTHERS | KV | %48 | 48: 8-17 | mil | SLEW O'GOLD (USA), OPTIMISTIC LASS (USA), GOLDEN OPINION (USA), NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR |
| AL TAN | Grup×2 | %45 | 18: 5-13 | uzun (rut) | NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR, HATCHET MAN (USA), MAJESTIC SECRET (USA), KLUBNİKA |
| LUCKY STORM | KV | %37 | 46: 8-22 | mil | YILDIRIMBEY, NEJAH, DİCOŞ, LAST GAME, BONNY SHIELDS (GB), SABIRLI |
| URFAGÜLÜ | KV | %35 | 29: 7-14 | kısa (sprint) | CLUB HOUSE (IRE), NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR, KLUBNİKA, GINGILLA (GB) |
| THOMAS SHELBY | KV×2 | %35 | 15: 3-9 | mil | GOLDEN OPINION (USA), HATCHET MAN (USA), MAJESTIC SECRET (USA), KLUBNİKA, SWEET TOOTH (USA), GINGILLA (GB) |
| DROWZEE | KV×7 | %35 | 26: 11-19 | uzun (rut) | GOLDEN OPINION (USA), HATCHET MAN (USA), MAJESTIC SECRET (USA), KLUBNİKA, SWEET TOOTH (USA), GINGILLA (GB) |
| ICE BEAR | KV×3 | %35 | 29: 5-10 | mil | GOLDEN OPINION (USA), HATCHET MAN (USA), MAJESTIC SECRET (USA), KLUBNİKA, SWEET TOOTH (USA), GINGILLA (GB) |
| HERE TO FLY | Grup | %33 | 11: 5-7 | mil | NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR, KLUBNİKA, GINGILLA (GB), OCCUPY (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| LAURACEOUS | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | FAST 'N' FAMOUS (AUS) | 22: 5-11 · orta |
| UNSTOPPABLE FORCE | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | PACO BOY | 28: 3-4 · orta |
| BOLD RUNNER | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | — | 4: 0-1 · orta |
| YILDIRIMER | Aynı anneden (kardeş) | 2015 | — | 1: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| ULAN BATOR | 2014 | 58: 24-44 | orta | sentetik |
| FLASHING GIRL | 2014 | 57: 22-42 | orta | çim |
| CHERI CHERI LADY | 2012 | 55: 20-40 | orta | çim |
| JETTAY | 2014 | 87: 16-45 | kısa | çim |
| FINESSE | 2014 | 41: 15-31 | uzun | çim |
| DEMİRBÜKEN | 2014 | 61: 13-34 | kısa | çim |
| BEST OF ELA | 2015 | 28: 12-15 | orta | çim |
| EGREGIOUS ROCK | 2018 | 35: 11-19 | orta | çim |
| ANZAS | 2015 | 36: 10-24 | kısa | çim |
| ELİMİNATÖR | 2018 | 33: 9-19 | orta | çim |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
YILDIRIMBEY için tüm aygırlar →