| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARROT | KV | %41 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %41 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| BECERİKLİHAN | KV×5 | %31 | 72: 15-41 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), NO CLASS (CAN), FEMME SAUVAGE (USA) |
| DİOMEDEA | KV | %31 | 31: 9-18 | uzun (rut) | NO CLASS (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA) |
| STEEL RUNNER | KV | %29 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| ACCELERATION | KV | %29 | 19: 4-10 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), NO CLASS (CAN), FEMME SAUVAGE (USA) |
| GÜL MATRA | KV | %29 | 52: 18-30 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), NO CLASS (CAN), FEMME SAUVAGE (USA) |
| INTO | KV×5 | %29 | 40: 17-28 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), NO CLASS (CAN), FEMME SAUVAGE (USA) |
| KATSU | KV×2 | %29 | 18: 9-16 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), NO CLASS (CAN), FEMME SAUVAGE (USA) |
| HYPER LOOP | KV | %28 | 20: 4-9 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 6: 2-3 · orta |
| CİVANHAN | Aynı anneanneden | 2011 | — | 20: 1-3 · orta |
| RAAVIRA | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | GOOD CURRY | 18: 1-2 · kısa |
| PERSEPHONE | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 28: 0-6 · uzun |
| DAENERYS | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 6: 0-0 · orta |
| JOHN CONNOR | Aynı anneden (kardeş) | 2015 | — | 2: 0-0 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
MADRAS için tüm aygırlar →