| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| DERİN DİYAR | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 51: 7-24 · SPRINT |
| KING BATUR | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 18: 7-10 · ROUTE |
| LORD OF DARKNESS | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 32: 6-16 · ROUTE |
| BELGIAN BEAUTY | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 13: 0-2 · MILE |
| HANIM ABLA | — | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 7: 0-1 · ROUTE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| WEST KENAN | KV | %47 | 15: 5-7 | kısa (sprint) | SKY MESA (USA), GENERAL QUARTERS (USA), AIVALI, PLAYA BLANCA, BLAME (USA), LAUGHING MATTER (USA) |
| KING BATUR | KV×2 | %38 | 18: 7-10 | uzun (rut) | KRISSANTE (USA), OKAWANGO (USA), HAVVANUR, KINGMAMBO (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY |
| ETSUKO | KV×2 | %34 | 29: 9-18 | uzun (rut) | FOREST SONG (USA), RARE BOUQUET (USA), S.S.AROMA (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, PRINCE JOHN (USA) |
| WHITE WOLF | KV×2 | %33 | 15: 7-13 | mil | SKY MESA (USA), GENERAL QUARTERS (USA), AIVALI, PLAYA BLANCA, BLAME (USA), LAUGHING MATTER (USA) |
| ULAN BATOR | Grup×8 | %24 | 58: 24-44 | mil | RARE BOUQUET (USA), S.S.AROMA (USA), REYSAŞ, ASYASU, ARSLAN, KANTADO (IRE) |
| WIN EVERY DAY | KV | %24 | 20: 3-9 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| LAST SHADOW | Grup | %24 | 29: 8-20 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| MAICON | KV | %20 | 50: 5-20 | kısa (sprint) | S.S.AROMA (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| BOGOTA | KV×2 | %20 | 92: 10-25 | mil | S.S.AROMA (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| SPECIAL MAN | Grup×2 | %19 | 16: 6-12 | mil | REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB), KANEKO, RAIN AGAIN (GB) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BALROG | Aynı anneden (kardeş) | 2021 | — | 7: 2-2 · kısa |
| RUN TO VICTORY | Aynı anneanneden | 2020 | — | 10: 1-2 · uzun |
| CHIEF SEATTLE | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 17: 0-1 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
CRIME MACHINE için tüm aygırlar →