| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| GÜVEN HAN | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (GREEN GÖNEN) | 36: 7-14 · MILE |
| WONDER GIRL | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (GREEN GÖNEN) | 19: 3-10 · ROUTE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| INTO | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-28 · SPRINT |
| AYZA | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 16-38 · MILE |
| KOMSHU | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 100: 15-43 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| GÜVEN HAN | KV | %83 | 36: 7-14 | mil | KAYA BUSESİ, ALOHA II, CLEOPATRA, MUMMY'S DARLING (GB), ORMINDA (FR), SEWICKLEY (USA) |
| VINCITORE | Grup×3 | %33 | 52: 11-33 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| LONG WAY | KV | %33 | 22: 6-13 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), ARSLAN |
| WOLKA MARIA | KV | %32 | 7: 3-4 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| MUCHACHO | KV×2 | %23 | 25: 5-12 | mil | REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB), KANEKO, CRYPTOCLEARANCE (USA) |
| ACCELERATION | KV | %22 | 19: 4-10 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| GÜL MATRA | KV | %22 | 52: 18-30 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| INTO | KV×5 | %22 | 40: 17-28 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| STAR OF ROCK | KV | %21 | 67: 5-17 | mil | KAYA BUSESİ, ALOHA II, CLEOPATRA, MUMMY'S DARLING (GB), ORMINDA (FR), SEWICKLEY (USA) |
| RUMET | KV | %20 | 73: 9-26 | uzun (rut) | DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), CRYPTOCLEARANCE (USA), SORGUNBEYİ |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| KING MEHMET | Bu kısrağın yavrusu | 2020 | — | 16: 1-4 · orta |
| GALLOPMEISTER | Bu kısrağın yavrusu | 2022 | — | 11: 1-1 · kısa |
| GÜVEN HAN | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 36: 7-14 · orta |
| STAR OF ROCK | Aynı anneden (kardeş) | 2012 | — | 67: 5-17 · orta |
| ÇILDIR GÖLÜ | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 31: 5-11 · kısa |
| ŞANLIKAYA | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | — | 40: 4-15 · orta |
| MİZGİNHAT | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | — | 28: 4-8 · orta |
| WONDER GIRL | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | KANEKO | 19: 3-10 · uzun |
| WANHEDA | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 26: 1-8 · kısa |
| WARRIOR QUEEN | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | AUTHORIZED | 23: 0-2 · orta |
| GREEN ALLEY | Aynı anneanneden | 2010 | GREEN GÖNEN | 17: 0-1 · uzun |
| BREACH | Aynı anneanneden | 2013 | — | 6: 0-0 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
BUSE KIZI için tüm aygırlar →