| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| DERİN DİYAR | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 51: 7-24 · SPRINT |
| KING BATUR | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 18: 7-10 · ROUTE |
| LORD OF DARKNESS | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 32: 6-16 · ROUTE |
| BELGIAN BEAUTY | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 13: 0-2 · MILE |
| HANIM ABLA | — | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (OKAWANGO (USA)) | 7: 0-1 · ROUTE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| KING BATUR | KV×2 | %39 | 18: 7-10 | uzun (rut) | KRISSANTE (USA), OKAWANGO (USA), HAVVANUR, KINGMAMBO (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY |
| BERDAR | KV | %31 | 34: 3-8 | mil | TOS LADY (IRE), SUZI'S DECISION (GB), FUNNY GIRL, SUMMER SONNET (GB), ACT ONE (GB), PLEASANTLY PERFECT (USA) |
| MUAMMER BEY | KV×2 | %20 | 38: 5-15 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, FANTASTIC FELLOW (USA), DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| I SAW THE SUN | KV×5 | %20 | 47: 9-26 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FLOWER BOWL (USA), FEMME SAUVAGE (USA) |
| WHITE IRON | KV | %20 | 49: 8-14 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FLOWER BOWL (USA), FEMME SAUVAGE (USA) |
| HONORABLE | KV | %20 | 75: 8-28 | mil | TOS LADY (IRE), SUZI'S DECISION (GB), FUNNY GIRL, SUMMER SONNET (GB), ACT ONE (GB), PLEASANTLY PERFECT (USA) |
| BARBEL | KV | %20 | 32: 6-12 | kısa (sprint) | PLEASANTLY PERFECT (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| DENİZ MAVİSİ | KV | %17 | 14: 4-8 | mil | FLOWER BOWL (USA), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), ARSLAN, POLISH NAVY (USA) |
| SPECIAL MAN | Grup×2 | %17 | 16: 6-12 | mil | REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB), KANEKO, KEEP SHINING (USA) |
| POWER LOVE | KV | %16 | 30: 6-16 | kısa (sprint) | IN THE WINGS (GB), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| AMBERİM | Aynı anneanneden | 2012 | — | 38: 7-15 · uzun |
| HAPPY LOVE | Aynı anneanneden | 2010 | OKAWANGO (USA) | 18: 4-11 · orta |
| SUPER HAPPY | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | — | 13: 3-6 · orta |
| KENTUCKY BLAZE | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | — | 3: 1-3 · kısa |
| HAPPY BOY | Aynı anneden (kardeş) | 2021 | — | 11: 1-1 · uzun |
| POWERS HOPE | Aynı anneanneden | 2014 | — | 1: 0-0 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
SECRET LOVER için tüm aygırlar →