| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARROT | KV | %39 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %39 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| STAR RUNNER | KV×2 | %35 | 10: 5-8 | mil | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| YAMANLARBEYİ | Grup×5 | %33 | 36: 11-27 | mil | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| DEJAVU | KV | %33 | 12: 3-5 | kısa (sprint) | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| HOPE BREEZE | Grup | %33 | 15: 5-11 | uzun (rut) | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| AGATHA | KV | %33 | 6: 2-4 | kısa (sprint) | TOROK (IRE), SILVESTER LADY (GB), CHATILA (USA), SINGSPIEL (IRE), IN THE WINGS (GB), GLORIOUS SONG (CAN) |
| DİOMEDEA | KV | %30 | 31: 9-18 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| STEEL RUNNER | KV | %27 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| WIN FOR YOU | KV | %27 | 18: 5-8 | mil | LADY MOON (GB), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), SHINING STEEL (GB) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| KING BORA | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 83: 12-29 · orta |
| SEN BİLİRSİN | Aynı anneden (kardeş) | 2012 | — | 25: 3-6 · uzun |
| OĞULCANBEY | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 9: 0-1 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
EAST SONATA için tüm aygırlar →