| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| SEED OF LOVE | 2021 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 42: 8-19 · MILE |
| LADY OF KANEKO | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58: 6-18 · MILE |
| RAND ROWER | 2021 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 33: 3-13 · ROUTE |
| UÇANOK | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 37: 3-6 · ROUTE |
| ARYA SANSA | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 18: 2-10 · MILE |
| ROSA DI PAPA | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 18: 1-5 · ROUTE |
| KING MEHMET | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (VICTORY GALLOP (CAN)) | 16: 1-4 · MILE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| KATSU | KV×2 | %35 | 18: 9-16 | mil | CARSON CITY (USA), BULUTYELE, ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB) |
| VINCITORE | Grup×3 | %25 | 52: 11-33 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| LONG WAY | KV | %25 | 22: 6-13 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), ARSLAN |
| WOLKA MARIA | KV | %25 | 7: 3-4 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| BRAVE JUMPER | Grup | %22 | 10: 4-7 | uzun (rut) | DEVRAN, ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| LEGENDARY MAJESTY | KV | %21 | 8: 4-4 | mil | CITY ZIP (USA), CARSON CITY (USA), BULUTYELE, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB), KANEKO |
| BECERİKLİHAN | KV×5 | %19 | 72: 15-41 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| GRIFFON | KV | %19 | 40: 5-17 | uzun (rut) | FLUSHING MEADOW (USA), ELA KORI MU (GB), GOLDA, ANABAA BLUE (GB), ELA-MANA-MOU (GB), DEVRAN |
| SAYDA | KV×2 | %17 | 27: 4-14 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| ZU HAT | KV×4 | %17 | 45: 7-18 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| ÇELİK KARDEŞLER | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | — | 25: 3-9 · kısa |
| DAHAP | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 4: 0-0 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
GEL KIZIM için tüm aygırlar →