| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| CANTONA | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MUHTARRAM (USA)) | 6: 0-0 · SPRINT |
| ASTARTE | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MUHTARRAM (USA)) | 3: 0-0 · ROUTE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| INTO | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-28 · SPRINT |
| AYZA | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 16-38 · MILE |
| KOMSHU | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 100: 15-43 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMELHAN | KV×2 | %22 | 13: 2-5 | uzun (rut) | TANERKO (FR), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| SPECIAL SWORD | KV | %22 | 10: 3-4 | mil | TANERKO (FR), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| ANGELETTA | KV | %22 | 41: 8-21 | mil | TANERKO (FR), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| FRATELLI | KV×6 | %17 | 43: 12-26 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), RED BISHOP (USA) |
| UTKUN BABACAN | KV | %17 | 63: 9-27 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), RED BISHOP (USA) |
| TURDEMİRKIR | KV×3 | %16 | 23: 6-10 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), RED BISHOP (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), ARSLAN, POLISH NAVY (USA) |
| BROARTS | KV×4 | %15 | 26: 9-15 | uzun (rut) | CATAPULT (USA), EL PRADO (IRE), LADY CAPULET (USA), KITTEN'S JOY (USA), SPECIAL, SADLER'S WELLS (USA) |
| ZU HAT | KV×4 | %14 | 45: 7-18 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| POWER LOVE | KV | %14 | 30: 6-16 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| MAGNUM OPUS | KV×7 | %14 | 26: 9-16 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| EL GAMBO | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | — | 33: 5-12 · orta |
| LIVE THE MOMENT | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 32: 3-11 · orta |
| KALAMENDO | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 8: 1-6 · orta |
| SHE IS THE BEST | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | BODEMEISTER | 3: 0-1 · kısa |
| CANTONA | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | — | 6: 0-0 · kısa |
| QUEEN DORA | Aynı anneden (kardeş) | 2012 | PRESSING (IRE) | 5: 0-0 · kısa |
| KAHRAMAN UZAY | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | — | 1: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
WE ARE THE BEST için tüm aygırlar →