| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE THUNDER | 2022 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (GIANT'S CAUSEWAY (USA)) | 27: 6-20 · ROUTE |
| PRINCESS DI | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 27-57 · MILE |
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 52: 18-30 · MILE |
| ULUDAZ | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 79: 17-48 · MILE |
| MAKTAYMAN | 2012 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 78: 17-39 · SPRINT |
| MALONES | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-30 · ROUTE |
| INTO | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 40: 17-28 · SPRINT |
| AYZA | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 83: 16-38 · MILE |
| KOMSHU | 2013 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 100: 15-43 · MILE |
| BECERİKLİHAN | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO), farklı anne baba | 72: 15-41 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL CHICK | KV | %49 | 23: 3-13 | kısa (sprint) | GIANT'S CAUSEWAY (USA), SUNGLOW (USA), HIGHLAND FLING (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| BLAZE THUNDER | KV | %49 | 27: 6-20 | uzun (rut) | GIANT'S CAUSEWAY (USA), SUNGLOW (USA), HIGHLAND FLING (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| MİRBEY | KV×2 | %48 | 12: 8-8 | kısa (sprint) | MARITAL SPOOK (USA), YONAGUSKA (USA), SILVER GHOST, BELAMİ, MULL OF KINTYRE (USA), RUNAWAY GROOM (CAN) |
| MAKTAYMAN | KV×4 | %35 | 78: 17-39 | kısa (sprint) | SUNGLOW (USA), HIGHLAND FLING (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB) |
| KANINDO | KV | %29 | 40: 6-17 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| SONER BEY | KV×3 | %28 | 8: 5-5 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), REYSAŞ, ASYASU, ARSLAN |
| I SAW THE SUN | KV×5 | %24 | 47: 9-26 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| KETOHAN | Grup | %24 | 8: 3-5 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| CONTINUOUS | KV×2 | %24 | 26: 9-16 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| EL GLADIADOR | Grup | %24 | 8: 3-6 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| MANDALORIAN | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | ANATOLY | 24: 6-12 · kısa |
| KAVAZAR | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | BIN AJWAAD (IRE) | 4: 0-2 · kısa |
| SKY DANCE | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | NATIVE KHAN | 2: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
BORDONARO için tüm aygırlar →