| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| SYNTAGMA | KV×4 | %45 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| CARROT | KV | %42 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| RAINY MAN | KV×3 | %32 | 29: 8-16 | mil | MARCHAND DE SABLE (IRE), TILIM (IRE), AKHERON, ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| EL RAPIDO | KV | %32 | 42: 5-15 | uzun (rut) | MARCHAND DE SABLE (IRE), TILIM (IRE), AKHERON, ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| ANGEL OF DEFNE | KV | %32 | 23: 5-10 | mil | MARCHAND DE SABLE (IRE), TILIM (IRE), AKHERON, ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| DİOMEDEA | KV | %31 | 31: 9-18 | uzun (rut) | KILIÇASLAN, MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ |
| STEEL RUNNER | KV | %30 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| BRAVE JUMPER | Grup | %29 | 10: 4-7 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| WOLKA MARIA | KV | %29 | 7: 3-4 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| HYPER LOOP | KV | %29 | 20: 4-9 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| HEVA | Aynı anneanneden | 2017 | — | 45: 6-13 · orta |
| BARON | Aynı anneanneden | 2022 | — | 23: 5-14 · uzun |
| SITAMUN | Aynı anneanneden | 2014 | LION HEART | 54: 4-18 · orta |
| REX | Aynı anneanneden | 2016 | — | 37: 4-11 · uzun |
| KURTULUŞ ANADOLU | Aynı anneanneden | 2021 | — | 26: 4-10 · uzun |
| ANADOLU AŞIĞI | Aynı anneanneden | 2019 | — | 24: 2-13 · uzun |
| HAVOC | Aynı anneden (kardeş) | 2021 | — | 11: 2-5 · kısa |
| HORROR | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | — | 10: 1-4 · orta |
| TIME IS NOW | Aynı anneanneden | 2018 | — | 15: 1-3 · orta |
| ANADOLU DESTANI | Aynı anneanneden | 2020 | — | 23: 0-7 · uzun |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
TONBİ için tüm aygırlar →