| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| CONTINUOUS | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 26: 9-16 · MILE |
| KING OVA | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 48: 6-25 · ROUTE |
| BEŞYÜZYİRMİ | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 34: 4-15 · SPRINT |
| MAVİ TOPAZ | 2022 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 23: 4-12 · MILE |
| POLAT BOY | 2022 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 19: 4-9 · SPRINT |
| KETOHAN | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 8: 3-5 · SPRINT |
| RON WEASLEY | 2022 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 6: 3-5 · MILE |
| AKINZADE | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 23: 2-9 · ROUTE |
| TAORINA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 4: 1-2 · SPRINT |
| PRINCESS TIFFANY | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (MOUNTAIN CAT (USA)) | 4: 1-1 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| LADY CEYLİN | KV×2 | %39 | 19: 5-8 | mil | SPINNING WORLD (USA), NANTY (IRE), TURNING FOR HOME (FR), EL CORREDOR (USA), MR.GREELEY (USA), ANGEL EYES |
| I SAW THE SUN | KV×5 | %37 | 47: 9-26 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| KETOHAN | Grup | %37 | 8: 3-5 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| CONTINUOUS | KV×2 | %37 | 26: 9-16 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| KANINDO | KV | %37 | 40: 6-17 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| ROYAL CHICK | KV | %34 | 23: 3-13 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| RAINY MAN | KV×3 | %27 | 29: 8-16 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| AYZA | KV×8 | %27 | 83: 16-38 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| MONTELLA | KV | %27 | 24: 2-7 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| YENİLMEZ | KV×3 | %27 | 55: 10-29 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| APRIL BLESSING | Aynı anneanneden | 2016 | — | 45: 4-13 · kısa |
| ŞERDİL | Aynı anneden (kardeş) | 2021 | — | 17: 1-8 · uzun |
| WANNABE | Aynı anneanneden | 2014 | — | 31: 1-4 · orta |
| VIDDORA | Aynı anneanneden | 2018 | LION HEART | 8: 1-3 · orta |
| MAGICAL DREAM | Aynı anneden (kardeş) | 2015 | — | 14: 0-3 · orta |
| LAKE OF LIFE | Aynı anneanneden | 2021 | KING OF TRAKYA | 21: 0-2 · orta |
| PERİ MASALI | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | MENDIP | 12: 0-1 · orta |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
ŞANLITAY için tüm aygırlar →