| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| GÜL MATRA | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 52: 18-30 · MILE |
| INTO | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 40: 17-28 · SPRINT |
| DUKE PROSPERO | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 52: 8-21 · MILE |
| STARRY NIGHT | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 23: 7-13 · SPRINT |
| ACCELERATION | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 19: 4-10 · MILE |
| OGEY | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 19: 4-7 · SPRINT |
| PRINCE ANATOLIAN | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 16: 2-7 · ROUTE |
| KRAL AKIN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 20: 1-3 · MILE |
| YOU ARE THE MAN | 2020 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 4: 0-3 · SPRINT |
| FLEX BABY | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 17: 0-2 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| MİRBEY | KV×2 | %52 | 12: 8-8 | kısa (sprint) | MARITAL SPOOK (USA), YONAGUSKA (USA), SILVER GHOST, BELAMİ, MULL OF KINTYRE (USA), CHEROKEE RUN (USA) |
| ACCELERATION | KV | %43 | 19: 4-10 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| BECERİKLİHAN | KV×5 | %43 | 72: 15-41 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| GÜL MATRA | KV | %43 | 52: 18-30 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| INTO | KV×5 | %43 | 40: 17-28 | kısa (sprint) | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| KATSU | KV×2 | %43 | 18: 9-16 | mil | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND |
| KAPTAN BEY | KV | %32 | 7: 5-6 | kısa (sprint) | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), NO CLASS (CAN), FEMME SAUVAGE (USA), DEPUTY MINISTER (CAN) |
| DİOMEDEA | KV | %30 | 31: 9-18 | uzun (rut) | NODOUBLE (USA), CLASSY QUILLO (CAN), MINT COPY (CAN), NO CLASS (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), REYSAŞ |
| EMIL KURJAK | Grup | %22 | 19: 6-10 | mil | MINT COPY (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| HOPE BREEZE | Grup | %22 | 15: 5-11 | uzun (rut) | MINT COPY (CAN), DEPUTY MINISTER (CAN), REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| MATRIX | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 41: 5-10 · uzun |
| KESKİN NİŞANCI | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 25: 5-10 · uzun |
| DARK QUEEN | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | PERFECT STORM | 15: 0-4 · orta |
| PETIT BEURRE | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | — | 2: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
ÖNEMLİ için tüm aygırlar →