| At | Doğum | Bu aşım | Tarihsel at | İlişki | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|
| MARVEL | 2016 | TOROK (IRE) × RAGAZZA FORTUNATA anne tarafı büyükbabası: CAPTAIN RIO (GB) |
TOROK (IRE) × ABSOLUTE STAR anne tarafı büyükbabası: CAPTAIN RIO (GB) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | 6: 1-4 · SPRINT |
| JAWELEEN | — | TOROK (IRE) × RAGAZZA FORTUNATA anne tarafı büyükbabası: CAPTAIN RIO (GB) |
TOROK × ABSOLUTE STAR anne tarafı büyükbabası: CAPTAIN RIO (GB) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | koşu kaydı yok |
| İZMİRİN KIZI | — | TOROK (IRE) × RAGAZZA FORTUNATA anne tarafı büyükbabası: CAPTAIN RIO (GB) |
TOROK × DİBABA anne tarafı büyükbabası: CAPTAIN RIO (GB) |
Aynı çapraz — aynı baba × aynı anne tarafı büyükbaba | koşu kaydı yok |
| At | Doğum | Anne | Anne babası | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| EL PATRON | 2016 | SHARARA | LION CAVERN (USA) | 113: 17-48 · SPRINT |
| RIDE THE LIGHTNING | 2021 | INVINCIBLE ROCK | DIVINE LIGHT* (JPN) | 51: 15-36 · ROUTE |
| KOCAVEZİR | 2018 | EKINOKS CODE | DOYOUN (IRE) | 94: 13-45 · ROUTE |
| YAMANLARBEYİ | 2016 | ALAKAN | KANEKO | 43: 13-31 · MILE |
| LADY NORTH | 2020 | TRALLES GIRL | UNACCOUNTED FOR (USA) | 42: 13-28 · MILE |
| RHYTHM DIVINE | 2015 | STAINLESS | UNACCOUNTED FOR (USA) | 27: 12-20 · MILE |
| ZORRO | 2019 | BARBIE BABY | SRI PEKAN (USA) | 58: 11-35 · MILE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| BIRAKIN GİTSİN | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 33: 9-16 · orta |
| BIRAKIN GİTSİN | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 33: 9-16 · orta |
| GÜZİDE ZEYNEBİM | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 26: 4-13 · orta |
| SCEPTER | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 15: 3-6 · kısa |
| SCEPTER | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 15: 3-6 · kısa |
| FAIR GIRL | Aynı anneanneden | 2014 | — | 28: 2-7 · kısa |
| FAIR GIRL | Aynı anneanneden | 2014 | — | 28: 2-7 · kısa |
| BELIVE | Aynı anneanneden | 2012 | — | 9: 0-2 · orta |
| BELIVE | Aynı anneanneden | 2012 | — | 9: 0-2 · orta |
| VALEKIZI | Aynı anneanneden | 2019 | MARCAVELLY (USA) | 6: 0-0 · kısa |
Akrabalık: PIVOTAL (GB) 4×3 (S4×M3) ve 7 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,75 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükteS4×M3: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 3. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| RHYTHM DIVINE | 2015 | 27: 12-20 · 7 grup (4 Grup 1) | orta | çim |
| YAMANLARBEYİ | 2016 | 43: 13-31 · 7 grup (3 Grup 1) | orta | çim |
| DRAGON FLAME | 2021 | 12: 8-12 · 4 grup (3 Grup 1) | uzun | çim |
| PIANO SONATA | 2014 | 21: 8-15 · 4 grup (2 Grup 1) | uzun | çim |
| BAY NALÇAKAN | 2023 | 12: 8-9 · 4 grup (1 Grup 1) | orta | sentetik |
| GO HERO | 2019 | 13: 7-12 · 4 grup (1 Grup 1) | uzun | çim |
| TOR GOLD | 2021 | 27: 8-19 · 3 grup (1 Grup 1) | orta | çim |
| SILENT WAVE | 2018 | 41: 11-27 · 2 grup (1 Grup 1) | uzun | kum |
| HÜRAT | 2016 | 14: 3-8 · 1 grup (1 Grup 1) | orta | çim |
| CABOOSE | 2023 | 9: 2-8 · 1 grup (1 Grup 1) | uzun | çim |
Aday sırası, kısrağın yarış performansından çok geniş baba-hattı tarihsel bağlamından etkileniyor — her biri için tam dosya, tek tıkla.
Bu legacy terimin ileri dönem ek öngörü değeri henüz kurulmamıştır.
RAGAZZA FORTUNATA için tüm aygırlar →