| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLKA MARIA | KV | %66 | 7: 3-4 | uzun (rut) | AGAM (FR), BAG LADY (GB), APRICOT ROSE (IRE), AĞA'S JOY, CARMENS JOY (GB), CHIEF SINGER (IRE) |
| CARROT | KV | %44 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %44 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| VINCITORE | Grup×3 | %33 | 52: 11-33 | uzun (rut) | REYSAŞ, ASYASU, VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), KANTADO (IRE), KALIMAT (GB) |
| LONG WAY | KV | %33 | 22: 6-13 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), VICTORIOUS LIL (CAN), VICTORY GALLOP (CAN), ARSLAN |
| DİOMEDEA | KV | %32 | 31: 9-18 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| STEEL RUNNER | KV | %31 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| HYPER LOOP | KV | %30 | 20: 4-9 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| SAVAŞ ATI | KV×2 | %29 | 72: 10-25 | uzun (rut) | CAERLEON (USA), ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA) |
| MUCHACHO | KV×2 | %23 | 25: 5-12 | mil | REYSAŞ, ASYASU, KANTADO (IRE), KALIMAT (GB), KANEKO, CRYPTOCLEARANCE (USA) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| PARİON | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 20: 6-10 · uzun |
| SAİTAMA | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | — | 17: 3-7 · kısa |
| MASSANDRA | Aynı anneden (kardeş) | 2015 | — | 33: 2-9 · uzun |
| ÇIMA ÇIMA | Aynı anneanneden | 2017 | — | 27: 1-5 · orta |
| ANADOLU FATİHİ | Aynı anneden (kardeş) | 2020 | — | 13: 1-5 · kısa |
| GRUMPY | Aynı anneanneden | 2011 | — | 8: 1-4 · uzun |
| CHI BOMB | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | — | 11: 0-2 · uzun |
| THE CHAMPION | Aynı anneanneden | 2013 | — | 18: 0-1 · uzun |
| POWERS JOY | Aynı anneanneden | 2014 | — | 8: 0-1 · kısa |
| ANADOLU EFESİ | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 1: 0-0 · uzun |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
CHIVIC için tüm aygırlar →