| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| FLASH BANG | 2019 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 32: 10-22 · MILE |
| CALIFORNIA | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 41: 10-21 · ROUTE |
| SYNTAGMA | 2023 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 11: 9-11 · SPRINT |
| SAETTA | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 45: 6-25 · SPRINT |
| CARROT | 2016 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 40: 6-23 · ROUTE |
| HALUK HAN | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 19: 5-12 · ROUTE |
| SON OF THE KING | 2018 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 38: 3-21 · ROUTE |
| ELİFNUR | 2014 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 46: 3-13 · MILE |
| MY HEAD | 2017 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 26: 3-6 · MILE |
| MASSANDRA | 2015 | KANEKO | Aynı baba (KANEKO) + aynı anne babası (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 33: 2-9 · ROUTE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARROT | KV | %44 | 40: 6-23 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| SYNTAGMA | KV×4 | %44 | 11: 9-11 | kısa (sprint) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA) |
| STEEL RUNNER | KV | %31 | 33: 6-11 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| DİOMEDEA | KV | %30 | 31: 9-18 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| WOLKA MARIA | KV | %30 | 7: 3-4 | uzun (rut) | MRS.PENNY (USA), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA), PRIVATE ACCOUNT (USA), REYSAŞ, ASYASU |
| HYPER LOOP | KV | %30 | 20: 4-9 | mil | FEMME SAUVAGE (USA), MRS.PENNY (USA), PRICKLY ROSE, MUTAMANNI (GB), NUMBERED ACCOUNT (USA), MRS.JENNEY (USA) |
| ULUDAZ | KV×7 | %26 | 79: 17-48 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| AGA OSMAN | KV | %26 | 24: 4-12 | uzun (rut) | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| MUAMMER BEY | KV×2 | %26 | 38: 5-15 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| STEM CELLS | KV | %26 | 37: 8-11 | mil | ALAÇAT, SFAMILY'S ZOY, DIAMOND, TUDOR MINSTREL (GB), FEMME SAUVAGE (USA), PRICKLY ROSE |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| LUMINARY | Aynı anneanneden | 2018 | — | 36: 15-23 · kısa |
| KHAL DROGO | Aynı anneanneden | 2016 | — | 28: 6-11 · uzun |
| OTTOWA | Aynı anneden (kardeş) | 2021 | — | 12: 5-8 · uzun |
| HAMARAT | Aynı anneanneden | 2013 | UNACCOUNTED FOR (USA) | 26: 4-9 · orta |
| RITE OF SPRING | Aynı anneden (kardeş) | 2023 | — | 7: 2-3 · orta |
| PEARL OF PARADISE | Aynı anneden (kardeş) | 2022 | NATIVE KHAN | 10: 0-7 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESS DI | 2014 | 83: 27-57 | orta | kum |
| GÜL MATRA | 2016 | 52: 18-30 | orta | kum |
| ULUDAZ | 2013 | 79: 17-48 | orta | sentetik |
| MAKTAYMAN | 2012 | 78: 17-39 | kısa | kum |
| INTO | 2016 | 40: 17-28 | kısa | kum |
| MALONES | 2015 | 40: 17-30 | uzun | kum |
| AYZA | 2013 | 83: 16-38 | orta | çim |
| KOMSHU | 2013 | 100: 15-43 | orta | kum |
| BECERİKLİHAN | 2015 | 72: 15-41 | orta | kum |
| ANABELLA | 2019 | 47: 13-28 | orta | sentetik |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
MAKE A FIRE için tüm aygırlar →