| At | Doğum | Baba | Yakınlık | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| JETTAY | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR) + aynı anne babası (LOCKTON (GB)) | 87: 16-45 · SPRINT |
| RESURRECTION | — | PARGALI | Aynı soy çaprazı: DISTANT RELATIVE (IRE) × MANACLE (GB) hattı | 48: 8-18 · MILE |
| END OF THE DAY | — | CHURCH PICTURES (GB) | Aynı soy çaprazı: DISTANT RELATIVE (IRE) × MANACLE (GB) hattı | 10: 1-1 · MILE |
| ULAN BATOR | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 58: 24-44 · MILE |
| FLASHING GIRL | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 57: 22-42 · MILE |
| CHERI CHERI LADY | 2012 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 55: 20-40 · MILE |
| FINESSE | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 41: 15-31 · ROUTE |
| DEMİRBÜKEN | 2014 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 61: 13-34 · SPRINT |
| BEST OF ELA | 2015 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 28: 12-15 · MILE |
| EGREGIOUS ROCK | 2018 | LUXOR | Aynı baba (LUXOR), farklı anne baba | 35: 11-19 · MILE |
| Kazanan | Derece | Benzerlik | Kayıt | En iyi mesafe | Paylaşılan atalar |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZAS | KV×3 | %50 | 36: 10-24 | kısa (sprint) | GUIDING STAR (SE), JAN EKELS (GB), MANACLE (GB), LUCKY STREAM (GB), NIGHTITUDE (GB), LATOYA |
| JETTAY | KV×3 | %50 | 87: 16-45 | kısa (sprint) | GUIDING STAR (SE), JAN EKELS (GB), MANACLE (GB), LUCKY STREAM (GB), NIGHTITUDE (GB), LATOYA |
| PITFALL | KV×2 | %34 | 12: 4-6 | kısa (sprint) | GUIDING STAR (SE), JAN EKELS (GB), MANACLE (GB), LUCKY STREAM (GB), OCCUPY (USA), HORNBEAM (GB) |
| AĞAÇELİK | KV | %28 | 33: 7-15 | mil | NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR, KLUBNİKA, GINGILLA (GB), OCCUPY (USA) |
| KUZEY KAFKASYALI | Grup×3 | %28 | 20: 8-15 | mil | NIGHTITUDE (GB), LATOYA, JOHNY GUITAR, KLUBNİKA, GINGILLA (GB), OCCUPY (USA) |
| BABA DALLAS | KV×2 | %25 | 17: 5-12 | kısa (sprint) | DANEHILL DANCER (IRE), KLUBNİKA, DANEHILL (USA), GINGILLA (GB), LUXOR, CAUSA PRIMA |
| SUMMER PICTURES | KV | %25 | 90: 9-35 | uzun (rut) | MANACLE (GB), LUCKY STREAM (GB), OCCUPY (USA), HORNBEAM (GB), AIGUE-VIVE (FR), NATASHA (USA) |
| GANANDO SOLO | KV×3 | %25 | 59: 7-27 | uzun (rut) | MANACLE (GB), LUCKY STREAM (GB), OCCUPY (USA), HORNBEAM (GB), AIGUE-VIVE (FR), NATASHA (USA) |
| İZ BIRAKAN | KV×4 | %20 | 48: 14-27 | uzun (rut) | OCCUPY (USA), HORNBEAM (GB), AIGUE-VIVE (FR), NATASHA (USA), SAVAGE BEAUTY, MOORESTYLE (GB) |
| JUST WIN | KV×2 | %20 | 14: 3-5 | mil | MANACLE (GB), LUCKY STREAM (GB), SAVAGE BEAUTY, OCCUPY (USA), HORNBEAM (GB), AIGUE-VIVE (FR) |
| At | İlişki | Doğum | Baba | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| ROSWELL | Bu kısrağın yavrusu | 2021 | — | 33: 4-12 · uzun |
| BLUE TRIGGER | Bu kısrağın yavrusu | 2022 | — | 4: 0-1 · kısa |
| DEEPIKA | Aynı anneden (kardeş) | 2017 | — | 14: 1-5 · orta |
| DIDGERIDO | Aynı anneden (kardeş) | 2012 | — | 14: 0-2 · uzun |
| ACOUSTIK DREAM | Aynı anneden (kardeş) | 2013 | — | 3: 0-2 · orta |
| BIENVENIDOS | Aynı anneden (kardeş) | 2016 | — | 8: 0-0 · kısa |
| CARRERO | Aynı anneden (kardeş) | 2014 | — | 6: 0-0 · kısa |
| KING OF TRACK | Aynı anneden (kardeş) | 2018 | — | 2: 0-0 · orta |
| LABLONDE | Aynı anneden (kardeş) | 2019 | — | 1: 0-0 · kısa |
| At | Doğum | Kayıt | Mesafe | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| ULAN BATOR | 2014 | 58: 24-44 | orta | sentetik |
| FLASHING GIRL | 2014 | 57: 22-42 | orta | çim |
| CHERI CHERI LADY | 2012 | 55: 20-40 | orta | çim |
| JETTAY | 2014 | 87: 16-45 | kısa | çim |
| FINESSE | 2014 | 41: 15-31 | uzun | çim |
| DEMİRBÜKEN | 2014 | 61: 13-34 | kısa | çim |
| BEST OF ELA | 2015 | 28: 12-15 | orta | çim |
| EGREGIOUS ROCK | 2018 | 35: 11-19 | orta | çim |
| ANZAS | 2015 | 36: 10-24 | kısa | çim |
| ELİMİNATÖR | 2018 | 33: 9-19 | orta | çim |
Kısrağına en uygun aygırı biz sıraladık — her biri için tam dosya, tek tıkla.
YOLANDA için tüm aygırlar →