Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
CHACHKOVA kendisi 15 koşu, 1 galibiyet, en iyi mesafesi orta (mil).
Akrabalık: MR PROSPECTOR 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükteS4×M5: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 5. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (BLUEGRASS CAT (USA) × TAPIT (USA) kızları): 4 koşucu, 2 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| KNIGHT OF THE ROAD | BLUEGRASS CAT (USA) × TAPIT (USA) kızı | CALL ME KIM (USA) | 28 | 9 | 3 |
| SEA OF REALITY | BLUEGRASS CAT (USA) × TAPIT (USA) kızı | SINKIT (USA) | 19 | 3 | — |
| BELLA CATALINA | BLUEGRASS CAT (USA) × TAPIT (USA) kızı | BARBIE WIRE (USA) | 2 | 0 | — |
| WILD FALCON | BLUEGRASS CAT (USA) × TAPIT (USA) kızı | SINKIT (USA) | 1 | 0 | — |
Akrabalık: NORTHERN DANCER 6×6 (S6×M6) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte
BLUEGRASS CAT (USA)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| LUXOR
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| AVERY ISLAND (USA)
| KLIMT (USA)
| MARCAVELLY (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (geniş kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| TAPIT (USA) kızlarından tayları | 8 tay; 4 koşan; 2 kazanan; 1 KV+ kazananı — en iyisi KNIGHT OF THE ROAD: 28 koşu, 9 galibiyet, 3 KV+ | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | MR PROSPECTOR 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | NORTHERN DANCER 6×6 (S6×M6) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 23'ü kütükte | MR PROSPECTOR 6×5 (S6×M5), NIJINSKY 6×5 (S6×M5) · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | FORTY NINER (USA) 5×4 (S5×M4) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | NORTHERN DANCER 5×6 (S5×M6), NIJINSKY 6×5 (S6×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 23'ü kütükte | MR PROSPECTOR 5×5 (S5×M5) ve 4 ortak ata daha · tam kardeş NARRATE (USA)=NARRATE 5×5 (S5×M5) · akrabalık katsayısı %0,43 · 4 kuşakta 30 atadan 23'ü kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 156 koşan tayı · kazananların payı %57,7 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 62 koşan tayı · kazananların payı %59,7 | TR'de 94 koşan tayı · kazananların payı %59,6 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | veri yok |
| Aşım ücreti | 500.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 850.000 TL | 300.000 TL | 200.000 TL | 400.000 TL | veri yok |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANEKO | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| GOLD DESIGN (USA) | D Çok zayıf | 11 · %45.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RUN AWAY AND HIDE (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KHANKA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| SIDNEYS CANDY (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BEATBOX (USA) | F Olumsuz | 8 · %25.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Yarış sonuçları 19 Ekim 2026'ya kadar.
Yarış videoları TJK'nın sitesinde, yeni sekmede açılır.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| CHACHKOVA KV (bu kısrak) | 2010 | TAPIT (USA) | 15* | 1 |
| HEIWA IWA | 2011 | MORE THAN READY (USA) | 17* | 1 |
| EL PASO | 2012 | LION HEART (USA) | 6* | 0 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| LISA M (USA) (annesi) | — | BANKER'S GOLD (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. *: 2016 öncesindeki koşuları sonuçlarımızda yok. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.