Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden bir eşleşme var; bu kısrak için adayları ayıran bir aile, çapraz ya da nick kaydı olmadığından seçim TR Match Index sırasıyla yapıldı, altında 2 alternatif.
CROWN OF HONOR kendisi 26 koşu, 1 galibiyet, en iyi mesafesi uzun.
Akrabalık: DANZIG (USA) 4×5 (S4×M5) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükteS4×M5: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 5. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte
Akrabalık: DANEHILL (USA) 4×4 (S4×M4) ve 8 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,02 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte
TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| ASTERN (AUS)
| MARCAVELLY (USA)
| TILSIT (USA)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| FALCO (USA)
| KLIMT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| TRAPPE SHOT (USA) kızlarından tayları | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — MAGNIFICA 2025 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — EBRARIM 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | DANZIG (USA) 4×5 (S4×M5) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | DANEHILL (USA) 4×4 (S4×M4) ve 8 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,02 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | tam kardeş YARN (USA)=PREACH (USA) 4×5 (S4×M5) · DAMASCUS 5×5 (S5×M5) ve 5 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | DANEHILL (USA) 4×4 (S4×M4) ve 17 ortak ata daha · tam kardeş ZAMINDAR (USA)=ZAFONIC (USA) 4×4 (S4×M4) · akrabalık katsayısı %1,85 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | DANZIG (USA) 3×5 (S3×M5) ve 9 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,70 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | UNBRIDLED (USA) 3×5 (S3×M5) ve 5 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,26 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | GONE WEST (USA) 4×5 (S4×M5) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 3 koşan tayı · kazananların payı %66,7 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 | TR'de 34 koşan tayı · kazananların payı %61,8 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 2 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 94 koşan tayı · kazananların payı %59,6 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK Karacabey | veri yok | TJK Karacabey | TJK İzmit | TJK Şanlıurfa | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 600.000 TL | veri yok | 600.000 TL | veri yok | 250.000 TL | 300.000 TL | 130.000 TL | 400.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | RUN AWAY AND HIDE (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | KANEKO | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| GOLD DESIGN (USA) | D Çok zayıf | 11 · %45.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KHANKA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| SIDNEYS CANDY (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BEATBOX (USA) | F Olumsuz | 8 · %25.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Yarış sonuçları 19 Ekim 2026'ya kadar.
En yüksek TJK handikap puanı: 51 (4 yaşında, 2026); aynı yıl (19 Ekim 2026'ya kadar) puanla koşan 3.093 İngiliz atın %53'ünden yüksek. 2021-2024 sonuçlarında eksik koşucular var; o yıllardaki koşularından bazıları burada olmayabilir.
HP: atın o koşuya girerken taşıdığı TJK handikap puanı (2019'dan beri). Yarış videoları TJK'nın sitesinde, yeni sekmede açılır.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| TIT FOR TAT KV | 2020 | POWERSCOURT (GB) | 19 | 6 |
| CROWN OF HONOR (bu kısrak) | 2022 | TRAPPE SHOT (USA) | 26 | 1 |
| CHASING THE LIGHT | 2023 | BATTLEGROUND (USA) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| JAIYA 2024 TAYI | 2024 | TRAPPE SHOT (USA) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| JAIYA 2025 TAYI | 2025 | PROFITABLE (IRE) | henüz yarış yaşında değil | |
| JAIYA 2026 TAYI | 2026 | BATTLEGROUND (USA) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| INTO THE RED (IRE) (yurt dışı) | 2004 | RED RANSOM (USA) | 1 | 0 |
| DE CHARPENTIER (IRE) (yurt dışı) | 2005 | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | 5 | 0 |
| THREE GRACES (FR) (yurt dışı) | 2008 | GALILEO (IRE) | 3 | 0 |
| URIAH HEEP (FR) (yurt dışı) | 2009 | DANEHILL DANCER (IRE) | 48 | 4 |
| JAIYA (annesi) | 2011 | DYLAN THOMAS (IRE) | 8* | 0 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| CANASITA (GB) (2. anne) | — | ZAFONIC (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay; yurt dışında koşanlarda Grup ya da Listed kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. *: 2016 öncesindeki koşuları sonuçlarımızda yok. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar.