Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 4×5 (S4×M5), RUBY SLIPPERS (USA) 5×4 (S5×M4) ve 8 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,26 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükteS4×M5: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 5. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Aile kaydı — doğrudan WAR CORRESPONDENT (USA)'dan: veri yok; yakın hattından (1-2 kuşak): 2 koşucu, 2 kazanan; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: STORM CAT (USA) 2×3 (S2×M3) ve 23 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %8,98 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (BLUEGRASS CAT (USA) × TAPIT (USA) kızları): 4 koşucu, 2 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: STORM CAT (USA) 5×3 (S5×M3) ve 7 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,17
WAR CORRESPONDENT (USA)
| BLUEGRASS CAT (USA)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| LUXOR
| BODYGUARD HERO (USA)
| MARCAVELLY (USA)
| TILSIT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: anne ailesinin kaydı (orta kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (geniş kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| TAPIT (USA) kızlarından tayları | yok | 8 tay; 4 koşan; 2 kazanan; 1 KV+ kazananı — en iyisi KNIGHT OF THE ROAD: 28 koşu, 9 galibiyet, 3 KV+ | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | NORTHERN DANCER (CAN) 4×5 (S4×M5), RUBY SLIPPERS (USA) 5×4 (S5×M4) ve 8 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,26 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | STORM CAT (USA) 2×3 (S2×M3) ve 23 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %8,98 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | STORM CAT (USA) 5×3 (S5×M3) ve 7 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,17 | NORTHERN DANCER (CAN) 5×5 (S5×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,24 | SOMETHINGROYAL (USA) 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | veri yok: aygırın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 7 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | STORM CAT (USA) 4×3 (S4×M3) ve 13 ortak ata daha · tam kardeş YARN (USA)=PREACH (USA) 4×4 (S4×M4) · akrabalık katsayısı %2,49 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | UNBRIDLED (USA) 4×4 (S4×M4) ve 10 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,41 |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 156 koşan tayı · kazananların payı %57,7 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 | TR'de 34 koşan tayı · kazananların payı %61,8 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | veri yok | veri yok | TJK Karacabey |
| Aşım ücreti | 300.000 TL | 500.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 850.000 TL | veri yok | veri yok | 250.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | KANEKO | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| GOLD DESIGN (USA) | D Çok zayıf | 11 · %45.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RUN AWAY AND HIDE (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KHANKA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| SIDNEYS CANDY (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BEATBOX (USA) | F Olumsuz | 8 · %25.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
2014, ABD: 1 koşu, 0 galibiyet, 1 ikincilik ya da üçüncülük.
| Tarih | Hipodrom | Ülke | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | Delaware Park | ABD | Maiden Special Weight (Fillies & Mares) (Turf) | 1673 m | sert | 2/3 |
Kaynak: Racing API (yurt dışı yarış sonuçları). Sıra: kaçıncı geldiği / koşan at sayısı. At, Racing API kaydıyla adı, ülkesi, babası, annesi ve doğum yılı tek tek karşılaştırılarak eşleştirildi.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AEGEAN QUEEN | 2021 | AIR VICE MARSHAL (USA) | 27 | 7 |
| BROMANCE | 2022 | AIR VICE MARSHAL (USA) | 20 | 4 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AZHA (USA) (bu kısrak) | — | TAPIT (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar.