Bu kısrak için 121 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
CARDINAL SHOT kendisi 34 koşu, 4 galibiyet, en iyi mesafesi kısa (sprint).
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | RUN AWAY AND HIDE (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | KANEKO | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| GOLD DESIGN (USA) | D Çok zayıf | 11 · %45.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KHANKA | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| SIDNEYS CANDY (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BEATBOX (USA) | F Olumsuz | 8 · %25.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Aile kaydı yükleniyor…