Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
QUEEN OF THRONES kendisi 3 koşu, 0 galibiyet.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükteKatsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Aile kaydı — doğrudan BLUEGRASS CAT (USA)'dan: veri yok; yakın hattından (1-2 kuşak): 1 koşucu, 1 kazanan; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte
BLUEGRASS CAT (USA)
| TOUCH THE WOLF
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| AVERY ISLAND (USA)
| KANEKO
| LUXOR
| NATIVE KHAN (FR)
| TOROK (IRE)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: anne ailesinin kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | Ailede ondan tay yok. Yakın baba hattından: 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi AYŞEGÜL (teyze/dayı): 56 koşu, 9 galibiyet | yok | yok | yok | yok | Ailede ondan tay yok. Yakın baba hattından: 2 koşan; 0 kazanan — İNCİMERCAN (kuzen): 5 koşu, 0 galibiyet; MY BLACK EYED (kuzen): 1 koşu, 0 galibiyet | 1 tay, koşu kaydı olan yok — FIRMLY: koşu kaydı yok | yok |
| TU BRUTUS (CHI) kızlarından tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 156 koşan tayı · kazananların payı %57,7 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 62 koşan tayı · kazananların payı %59,7 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 337 koşan tayı · kazananların payı %65,3 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar |
| Aşım ücreti | 500.000 TL | 600.000 TL | 300.000 TL | 200.000 TL | 385.000 TL | 850.000 TL | 400.000 TL | veri yok |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER MOTH (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| TIGER MOTH (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Yarış sonuçları 19 Ekim 2026'ya kadar.
Yarış videoları TJK'nın sitesinde, yeni sekmede açılır.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| OVERTHROWN | 2019 | KING RIVER | 50 | 6 |
| THORMENTO | 2020 | KING RIVER | 14 | 0 |
| WIND OF LIFE | 2021 | THREE VALLEYS (USA) | 9 | 0 |
| QUEEN OF THRONES (bu kısrak) | 2022 | TU BRUTUS (CHI) | 3 | 0 |
| KING MUSTAFA | 2023 | TU BRUTUS (CHI) | 5 | 0 |
| JAPONGÜLÜ 2026 TAYI | 2026 | TRAPPE SHOT (USA) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANOI 2010 TAYI | 2010 | EVOKE (USA) | kayıt yok | |
| SEVİLİNKIZI | 2012 | SEA HERO (USA) | kayıt yok | |
| JAPONGÜLÜ (annesi) | 2013 | YONAGUSKA (USA) | kayıt yok | |
| FIRMLY | 2014 | NATIVE KHAN (FR) | koşmadı | |
| AYŞEGÜL | 2015 | AFTER MARKET (USA) | 56 | 9 |
| ALLIANOI 2017 TAYI | 2017 | PRESSING (IRE) | koşu kaydı yok | |
| GÜZEL DAMLA | 2018 | GENERAL QUARTERS (USA) | 4 | 0 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| TAYFUN BAŞKAN | 2002 | LAKE CONISTON (IRE) | kayıt yok | |
| ALLIANOI (2. anne) | 2004 | BIJOU D'INDE (GB) | kayıt yok | |
| MIO | — | BIN AJWAAD (IRE) | kayıt yok | |
| TOLGAHAN (GB) | — | DAMISTER (USA) | kayıt yok | |
| WORLD BEAUTY (GB) | — | BIN AJWAAD (IRE) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AKURA (IRE) (3. anne) | 1989 | VISION (USA) | kayıt yok | |
| RAPATOR (GB) | — | PRINCE SABO (GB) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.