Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
SEQUILLA (FR) kendisi yurt dışında 4 koşu, 1 galibiyet, 1 Grup/Listed galibiyeti.
Akrabalık: DANEHILL (USA) 4×4 (S4×M4), SADLER'S WELLS (USA) 4×4 (S4×M4) ve 14 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,85S4×M4: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 4. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Dünya nick'i — doğrudan çapraz (TIME TEST (GB) × SIYOUNI (FR) kızları): 1 koşan, not için en az 8 gerekir; kurucu hat düzeyinde: 13 koşan, büyük yarışta (Grup/Listed) ilk üçe giren 5 (%38,5). Bu düzeyde dünya ortalaması %10,9.
Akrabalık: DANZIG (USA) 4×5 (S4×M5) ve 4 ortak ata daha · tam kardeş TATE GALLERY=SADLER'S WELLS (USA) 5×4 (S5×M4) · akrabalık katsayısı %0,83
Akrabalık: PIVOTAL (GB) 4×3 (S4×M3) ve 11 ortak ata daha · tam kardeş FAIRY BRIDGE (USA)=FAIRY BRIDGE (USA) 5×5 (S5×M5) · akrabalık katsayısı %2,58
TIME TEST (GB)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| KANEKO
| LUXOR
| EL KABEIR (USA)
| COTAI GLORY (GB)
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: dünya nick kaydı | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| SIYOUNI (FR) kızlarından tayları | 1 tay, koşu kaydı olan yok — EXTRA CHARGE 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | 2 tay, koşu kaydı olan yok — EDRENEKE: koşu kaydı yok; SOYLUŞAHİN: koşu kaydı yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | A+: 13 koşan, büyük yarış oranı %38,5 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | DANEHILL (USA) 4×4 (S4×M4), SADLER'S WELLS (USA) 4×4 (S4×M4) ve 14 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,85 | DANZIG (USA) 4×5 (S4×M5) ve 4 ortak ata daha · tam kardeş TATE GALLERY=SADLER'S WELLS (USA) 5×4 (S5×M4) · akrabalık katsayısı %0,83 | PIVOTAL (GB) 4×3 (S4×M3) ve 11 ortak ata daha · tam kardeş FAIRY BRIDGE (USA)=FAIRY BRIDGE (USA) 5×5 (S5×M5) · akrabalık katsayısı %2,58 | PIVOTAL (GB) 2×3 (S2×M3) ve 10 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %6,73 | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | MR PROSPECTOR 4×6 (S4×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,39 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | DANEHILL (USA) 3×4 (S3×M4) ve 10 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %2,19 | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 1 koşan tayı · kazananların payı %0,0 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 5 kayıtlı yavru · 19 Ekim 2026'ya kadar yavrularından koşu kaydı yok | veri yok | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK İzmit | Demirkan Harası - Sakarya | TJK İzmit | TJK Karacabey |
| Aşım ücreti | 250.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 385.000 TL | 850.000 TL | 50.000 TL | 500.000 TL | 140.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME TEST (GB) eşleşme | A+ Çok güçlü | 13 · %38.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | PROFITABLE (IRE) | C Zayıf | 16 · %6.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| TIGER MOTH (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| CRIMEAN TATAR | D Çok zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
2018, Fransa, İngiltere: 4 koşu, 1 galibiyet, 1 ikincilik ya da üçüncülük; 1 Grup ya da Listed galibiyeti, en üst düzeyi Listed, Prix Amandine () (3yo Fillies) (Turf) (Maisons-Laffitte, Fransa, 06.07.2018). En yüksek OR 101 (Goodwood, İngiltere, 03.08.2018).
| Tarih | Hipodrom | Ülke | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2018 | Longchamp | Fransa | Grup 3 · Qatar Prix du Petit Couvert (3yo+) (Turf) | 1000 m çim | iyi | 8/13 | |
| 03.08.2018 | Goodwood | İngiltere | Grup 3 · L'Ormarins Queens Plate Oak Tree Stakes (Fillies' and Mares' Group 3) | 1408 m çim | iyi-sert | 14/16 | OR 101 |
| 06.07.2018 | Maisons-Laffitte | Fransa | Listed · Prix Amandine () (3yo Fillies) (Turf) | 1400 m çim | iyi | 1/8 | |
| 16.05.2018 | Maisons-Laffitte | Fransa | Prix Dagor (Maiden) (3yo) (Turf) | 1200 m çim | iyi-yumuşak | 2/9 |
Kaynak: Racing API (yurt dışı yarış sonuçları). Sıra: kaçıncı geldiği / koşan at sayısı. OR: resmi handikap puanı. At, Racing API kaydıyla adı, ülkesi, babası, annesi ve doğum yılı tek tek karşılaştırılarak eşleştirildi.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SEQUILLA 2025 TAYI | 2025 | WALDGEIST (GB) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SILVER CLOUD (GER) (yurt dışı) | 2014 | SOLDIER HOLLOW (GB) | 8 | 0 |
| SUNLIGHT (FR) (yurt dışı) | 2016 | RIO DE LA PLATA (USA) | 8 | 1 |
| MEXICAN DREAM (FR) (yurt dışı) | 2018 | PLANTEUR (IRE) | 21 | 1 |
| SASSICA (FR) (yurt dışı) | 2019 | DARIYAN (FR) | 24 | 0 |
| SACAYA (FR) Grup/Listed (yurt dışı) | 2020 | THE GREY GATSBY (IRE) | 9 | 1 |
| ME ME MYSELF AND I (FR) (yurt dışı) | 2023 | GALIWAY (GB) | 2 | 0 |
| SEQUILLA (FR) (bu kısrak) | — | SIYOUNI (FR) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay; yurt dışında koşanlarda Grup ya da Listed kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.