Bu kısrak için 121 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
EVOLUTION kendisi 16 koşu, 0 galibiyet.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 4×6 (S4×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63S4×M6: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 6. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Aile kaydı — doğrudan KANEKO'dan: 2 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): 1 koşucu, 0 kazanan.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: LYPHARD (USA) 6×4 (S6×M4) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,83
Akrabalık: LYPHARD (USA) 6×4 (S6×M4) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58
KANEKO
| TOUCH THE WOLF
| TILSIT (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| TOROK (IRE)
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| BLUEGRASS CAT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: anne ailesinin kaydı (orta kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | 2 tay; 2 koşan; 1 kazanan — en iyisi MATALON (kuzen): 22 koşu, 6 galibiyet | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| SMART ROBIN (JPN) kızlarından tayları | 2 tay, koşu kaydı olan yok — HEARTLESS 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil; AY IŞIĞI 2025 TAYI: henüz yarış yaşında değil | 1 tay, koşu kaydı olan yok — BUSINESS CLASS 2025 TAYI: henüz yarış yaşında değil | 1 tay, koşu kaydı olan yok — BEST MASTER 2025 TAYI: henüz yarış yaşında değil | 1 tay, koşu kaydı olan yok — MECHANIC STORM: koşu kaydı yok | yok | 4 tay; 1 koşan; 0 kazanan — DICE MAN: 1 koşu, 0 galibiyet | yok | 3 tay; 1 koşan; 0 kazanan — BEYAZ PRENS: 6 koşu, 0 galibiyet |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | NORTHERN DANCER (CAN) 4×6 (S4×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63 | LYPHARD (USA) 6×4 (S6×M4) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,83 | LYPHARD (USA) 6×4 (S6×M4) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58 | veri yok: aygırın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 7 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | NORTHERN DANCER (CAN) 4×6 (S4×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | IN THE WINGS (GB) 3×4 (S3×M4) ve 7 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %2,14 | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | NORTHERN DANCER (CAN) 4×6 (S4×M6) · akrabalık katsayısı %0,39 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 34 koşan tayı · kazananların payı %61,8 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 156 koşan tayı · kazananların payı %57,7 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK Karacabey | veri yok | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK Karacabey | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 385.000 TL | 600.000 TL | 250.000 TL | veri yok | 300.000 TL | veri yok | 140.000 TL | 500.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CONQUERADOR | A+ Çok güçlü | 19 · %47.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| KLUGER (JPN) | A+ Çok güçlü | 19 · %47.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KULOĞLU | A+ Çok güçlü | 19 · %47.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MER DE GLACE (JPN) | A+ Çok güçlü | 19 · %47.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PADRE PADRONE (IRE) | A+ Çok güçlü | 19 · %47.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.
En yüksek TJK handikap puanı: 8 (3 yaşında, 2020); aynı yıl puanla koşan 2.866 İngiliz atın %3'ünden yüksek.
HP: atın o koşuya girerken taşıdığı TJK handikap puanı (2019'dan beri). Yarış videoları TJK'nın sitesinde, yeni sekmede açılır.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ALİ BEY | 2014 | KANEKO | 9 | 0 |
| OĞLUM ALİ | 2015 | VICTORY GALLOP (CAN) | 38 | 3 |
| SERKANTAY | 2016 | UTOPIA (JPN) | 2 | 0 |
| EVOLUTION (bu kısrak) | 2017 | SMART ROBIN (JPN) | 16 | 0 |
| SON TANEM | 2018 | WIN RIVER WIN (USA) | koşu kaydı yok | |
| ALTUNTAY | 2020 | BOSPORUS (IRE) | 3 | 0 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SKYGGER | 2003 | PEINTRE CELEBRE (USA) | kayıt yok | |
| COSMOS | 2005 | COMMON GROUNDS (GB) | kayıt yok | |
| TIESTO | 2006 | STRIKE THE GOLD (USA) | kayıt yok | |
| STIFLE OF GIRL | 2007 | SRI PEKAN (USA) | kayıt yok | |
| KURTEXPRESS | 2009 | SRI PEKAN (USA) | kayıt yok | |
| LINDA ROSE (IRE) | — | ORPEN (USA) | kayıt yok | |
| PREMIUM TAP | — | SRI PEKAN (USA) | kayıt yok | |
| SPONTANE (annesi) | — | COMMON GROUNDS (GB) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| YEARN (IRE) (2. anne) | — | IN THE WINGS (GB) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.