Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
DEEP WATER GIRL kendisi 5 koşu, 0 galibiyet.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükteKatsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (RUN AWAY AND HIDE (USA) × OFFLEE WILD (USA) kızları): 1 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| BORGA | RUN AWAY AND HIDE (USA) × OFFLEE WILD (USA) kızı | ELIKA | 25 | 1 | — |
Akrabalık: NORTHERN DANCER 6×6 (S6×M6) · akrabalık katsayısı %0,04 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte
RUN AWAY AND HIDE (USA)
| TOUCH THE WOLF
| TILSIT (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| TOROK (IRE)
| ASTERN (AUS)
| MARCAVELLY (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — YEGANE 2019 TAYI: koşu kaydı yok | yok | yok |
| OFFLEE WILD (USA) kızlarından tayları | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi BORGA: 25 koşu, 1 galibiyet | yok | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — THREE OF KIND: koşu kaydı yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | B+: 21 koşan, büyük yarış oranı %23,8 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | F: 15 koşan, büyük yarış oranı %13,3 (kurucu hat düzeyinde) |
| Doğacak tayın akrabalığı | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | NORTHERN DANCER 6×6 (S6×M6) · akrabalık katsayısı %0,04 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | veri yok: aygırın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 7 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | HALO (USA) 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 34 koşan tayı · kazananların payı %61,8 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 3 koşan tayı · kazananların payı %66,7 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 |
| Aşım yeri | TJK Karacabey | TJK İzmit | TJK Karacabey | veri yok | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK Karacabey | veri yok |
| Aşım ücreti | 140.000 TL | 600.000 TL | 250.000 TL | veri yok | 300.000 TL | veri yok | 600.000 TL | veri yok |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN AWAY AND HIDE (USA) eşleşme | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | MARCAVELLY (USA) | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | BLUEGRASS CAT (USA) | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | CATAPULT (USA) | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| DIVINE HEART | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GENERAL QUARTERS (USA) | B Ortalama | 12 · %41.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BANKNOTE (IRE) | D Çok zayıf | 12 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ABBAS YOLCU | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALİHAN | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALP THE HERO | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ÇALDIRAN | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EL NINO | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GRASYAS | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KINOWA | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| THE GREAT KHAN | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ZALA BEY | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RENK | F Olumsuz | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| VICTOIRE PISA (JPN) | F Olumsuz | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Yarış sonuçları 19 Ekim 2026'ya kadar.
En yüksek TJK handikap puanı: 9 (3 yaşında, 2020); aynı yıl puanla koşan 2.866 İngiliz atın %4'ünden yüksek.
HP: atın o koşuya girerken taşıdığı TJK handikap puanı (2019'dan beri). Yarış videoları TJK'nın sitesinde, yeni sekmede açılır.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| FIRST MAY | 2023 | DEDEMİR | 13 | 0 |
| DEEP WATER GIRL 2024 TAYI | 2024 | KULOĞLU | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| DEEP WATER GIRL 2026 TAYI | 2026 | KALKANDERE | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| DEEP WATER GIRL (bu kısrak) | 2017 | OFFLEE WILD (USA) | 5 | 0 |
| LION ADİL | 2018 | PERFECT STORM | 6 | 0 |
| YEGANE 2019 TAYI | 2019 | TOROK (IRE) | koşu kaydı yok | |
| GAME OVER | — | ACCELERATION | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GRAND EKINOKS | 1998 | BARNATO (USA) | kayıt yok | |
| GRAND WOLF | 2003 | DOYOUN (IRE) | kayıt yok | |
| YELLOW ANGEL | 2008 | KEYİF | kayıt yok | |
| YEGANE (annesi) | 2009 | DIVINE LIGHT (JPN) | kayıt yok | |
| FOREVER LOVE | 2013 | MALİ | 12* | 0 |
| BANJO | — | HANDSOME STAR (IRE) | kayıt yok | |
| COMBATTANT | — | DOYOUN (IRE) | kayıt yok | |
| GRAND CRU | — | ALWAYS A CLASSIC (CAN) | kayıt yok | |
| GRAND SHINING | — | SHINING WOLF | kayıt yok | |
| PRIVATE EKINOKS | — | UNACCOUNTED FOR (USA) | kayıt yok | |
| RELATIVE EKINOKS | — | DISTANT RELATIVE (IRE) | kayıt yok | |
| SELENGA | — | PRIVATE TENDER (GB) | kayıt yok | |
| SEMİRAMİS | — | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| UÇKUN | — | HANDSOME STAR (IRE) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| FLEURETTE | — | MY VOLGA BOATMAN (USA) | kayıt yok | |
| SHURA | — | HANDSOME STAR (IRE) | kayıt yok | |
| VIOLENT GIRL (2. anne) | — | ARISTOCRAT (GB) | kayıt yok | |
| ÖMRE BEDEL | — | CASTLE RISING (GB) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| FLEUR (3. anne) | — | NURCİVAN | kayıt yok | |
| GEORGIO | — | COLUMNIST (GB) | kayıt yok | |
| GOLDEN SWAN | — | SILVER SWAN (FR) | kayıt yok | |
| MA-VIE | — | SİMGE | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. *: 2016 öncesindeki koşuları sonuçlarımızda yok. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.