Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükteKatsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Aile kaydı — doğrudan NATIVE KHAN (FR)'dan: 1 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): 3 koşucu, 0 kazanan. Yurt dışında koşan 3 akraba dahil.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN KHAN BABY | NATIVE KHAN (FR) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızı | THANKSFORTHEMONEY (USA) | 19 | 6 | 2 |
| BLACK BLAZE | NATIVE KHAN (FR) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızı | RAVISSANTE (USA) | 15 | 0 | — |
| BLUE QUATTRO | NATIVE KHAN (FR) × EL PRADO (IRE) kızı (hat) | RAISONABLE (USA) | 3 | 0 | — |
Akrabalık: MR PROSPECTOR 5×4 (S5×M4) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58 · 4 kuşakta 30 atadan 22'si kütükte
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (MARCAVELLY (USA) × MEDAGLIA D'ORO kızları): 3 koşucu, 3 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (KING DAVID (USA) × MEDAGLIA D'ORO kızları): 1 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: MR PROSPECTOR 4×4 (S4×M4) ve 9 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,97 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte
Aile kaydı — doğrudan SUPER SAVER (USA)'dan: 1 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
NATIVE KHAN (FR)
| MARCAVELLY (USA)
| KING DAVID (USA)
| SUPER SAVER (USA)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| LUXOR
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| AVERY ISLAND (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: kendi tayları ve anne ailesinin kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (orta kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (dar kayıt) | Ailenin kaydına göre öne çıkan · ana seçim grubunun dışında | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | 2 tay; 1 koşan; 1 kazanan; 1 KV+ kazananı — en iyisi KHAN KHAN BABY: 19 koşu, 6 galibiyet, 2 KV+ | yok | yok | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi IRUKANDJI: 8 koşu, 2 galibiyet | 1 tay, koşu kaydı olan yok — THANKSFORTHEMONEY 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| MEDAGLIA D'ORO kızlarından tayları | 3 tay; 2 koşan; 1 kazanan; 1 KV+ kazananı — en iyisi KHAN KHAN BABY: 19 koşu, 6 galibiyet, 2 KV+ | 5 tay; 3 koşan; 3 kazanan; 2 KV+ kazananı — en iyisi CHAİKA: 22 koşu, 6 galibiyet, 5 KV+ | 2 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi CEYCO: 7 koşu, 1 galibiyet | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi IRUKANDJI: 8 koşu, 2 galibiyet | 1 tay, koşu kaydı olan yok — THANKSFORTHEMONEY 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — FIRST WALTZ 2022 TAYI: 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok |
| Dünya nick'i | D: 9 koşan, büyük yarış oranı %11,1 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | B: 13 koşan, büyük yarış oranı %38,5 (kurucu hat düzeyinde) |
| Doğacak tayın akrabalığı | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | MR PROSPECTOR 5×4 (S5×M4) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58 · 4 kuşakta 30 atadan 22'si kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte | MR PROSPECTOR 4×4 (S4×M4) ve 9 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,97 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | NORTHERN DANCER 6×5 (S6×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | NUREYEV 6×5 (S6×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 22'si kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 22'si kütükte | MR PROSPECTOR 6×4 (S6×M4) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 337 koşan tayı · kazananların payı %65,3 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 | TR'de 78 koşan tayı · kazananların payı %55,1 | TR'de 165 koşan tayı · kazananların payı %54,5 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 62 koşan tayı · kazananların payı %59,7 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | veri yok | TJK İzmit | TJK Seyhan | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK Karacabey | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 400.000 TL | veri yok | 150.000 TL | 250.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 850.000 TL | 140.000 TL | 200.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVERY ISLAND (USA) | B Ortalama | 13 · %38.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | COTAI GLORY (GB) | B Ortalama | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| BANKNOTE (IRE) | A Güçlü | 17 · %47.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PROFITABLE (IRE) | D Çok zayıf | 12 · %8.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BATTLEGROUND (USA) | D Çok zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINAL DANCE | D Çok zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FOG OF WAR (USA) | D Çok zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TIME TEST (GB) | F Olumsuz | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HAKEEM (USA) | F Olumsuz | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ÖKEHAN | F Olumsuz | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GO FOR THE MONEY | 2016 | ALTERNATION (USA) | 1 | 0 |
| HARD MONEY | 2018 | ZOFFANY (IRE) | 3 | 0 |
| KHAN KHAN BABY KV | 2020 | NATIVE KHAN (FR) | 19 | 6 |
| IRUKANDJI | 2021 | SUPER SAVER (USA) | 8 | 2 |
| THANKSFORTHEMONEY 2022 TAYI | 2022 | VICTOIRE PISA (JPN) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| ARVENA | 2023 | BODEMEISTER (USA) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| THANKSFORTHEMONEY 2025 TAYI | 2025 | NATIVE KHAN (FR) | henüz yarış yaşında değil | |
| THANKSFORTHEMONEY 2026 TAYI | 2026 | TOUCH THE WOLF | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| THANKSFORTHEMONEY (USA) (bu kısrak) | 2012 | MEDAGLIA D'ORO | kayıt yok | |
| CONSCRIPTION (USA) (yurt dışı) | 2013 | WAR FRONT (USA) | 1 | 0 |
| SYPHAX (USA) Grup/Listed (yurt dışı) | 2014 | ARCH (USA) | 12 | 2 |
| ES'HAIL (USA) (yurt dışı) | 2015 | GIANT'S CAUSEWAY (USA) | 5 | 0 |
| CLEAR AS DAY (USA) (yurt dışı) | 2016 | SKY MESA (USA) | 2 | 2 |
| GHOST OF THE MAMBO (USA) (yurt dışı) | 2017 | GHOSTZAPPER (USA) | 30 | 3 |
| COMPLY (USA) (yurt dışı) | 2018 | UNION RAGS (USA) | 1 | 0 |
| READY KING (FR) (yurt dışı) | 2021 | MORE THAN READY (USA) | 21 | 2 |
| THE TRICKSTER (FR) (yurt dışı) | 2022 | PERSIAN KING (IRE) | 9 | 2 |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay; yurt dışında koşanlarda Grup ya da Listed kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.