Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
QUENBY (USA) kendisi yurt dışında 3 koşu, 0 galibiyet.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 6×6 (S6×M6) · akrabalık katsayısı %0,04 · 4 kuşakta 30 atadan 20'si kütükteS6×M6: aygırın tarafında 6., kısrağın tarafında 6. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Dünya nick'i — doğrudan çapraz (ASTERN (AUS) × AMBASSADOR kızları): veri yok; kurucu hat düzeyinde: 18 koşan, büyük yarışta (Grup/Listed) ilk üçe giren 4 (%22,2). Bu düzeyde dünya ortalaması %10,9.
Akrabalık: STORM CAT (USA) 5×4 (S5×M4) ve 3 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte
Akrabalık: GLORIOUS SONG (CAN) 3×6 (S3×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte
ASTERN (AUS)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| LUXOR
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
| MARCAVELLY (USA)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: dünya nick kaydı | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| AMBASSADOR kızlarından tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | A: 18 koşan, büyük yarış oranı %22,2 (kurucu hat düzeyinde) | C: 46 koşan, büyük yarış oranı %8,7 (kurucu hat düzeyinde) | D: 87 koşan, büyük yarış oranı %6,9 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | B: 31 koşan, büyük yarış oranı %12,9 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | B: 10 koşan, büyük yarış oranı %30,0 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | NORTHERN DANCER (CAN) 6×6 (S6×M6) · akrabalık katsayısı %0,04 · 4 kuşakta 30 atadan 20'si kütükte | STORM CAT (USA) 5×4 (S5×M4) ve 3 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte | GLORIOUS SONG (CAN) 3×6 (S3×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | STORM CAT (USA) 4×4 (S4×M4) ve 6 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,78 · 4 kuşakta 30 atadan 18'i kütükte | RAHY (USA) 3×5 (S3×M5) ve 4 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %1,02 · 4 kuşakta 30 atadan 20'si kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 3 koşan tayı · kazananların payı %66,7 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 |
| Aşım yeri | TJK Karacabey | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK Karacabey | veri yok | veri yok | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 600.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 850.000 TL | 140.000 TL | veri yok | veri yok | 300.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPROVE (IRE) | A+ Çok güçlü | 15 · %26.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | ASTERN (AUS) eşleşme | A Güçlü | 18 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | COTAI GLORY (GB) | B+ İyi | 19 · %15.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | MARCAVELLY (USA) | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 5 | BLUEGRASS CAT (USA) | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 6 | CATAPULT (USA) | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 7 | RUN AWAY AND HIDE (USA) | B Ortalama | 31 · %12.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 8 | TOUCH THE WOLF alternatif | C Zayıf | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 9 | PROFITABLE (IRE) | D Çok zayıf | 17 · %5.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 10 | TOROK (IRE) alternatif | D Çok zayıf | 87 · %6.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 11 | COPPERFIELD | D Çok zayıf | 87 · %6.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 12 | KANEKO | D Çok zayıf | 20 · %5.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 13 | NATIVE KHAN (FR) | F Olumsuz | 26 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 14 | TOURIST (USA) | F Olumsuz | 26 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| ALL THE GOOD (IRE) | A Güçlü | 18 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HAKKAR | A Güçlü | 18 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HEP BERABER | B+ İyi | 16 · %6.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EL CONQUERADOR | B+ İyi | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KLUGER (JPN) | B+ İyi | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KULOĞLU | B+ İyi | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MER DE GLACE (JPN) | B+ İyi | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PADRE PADRONE (IRE) | B+ İyi | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHT HOPE | B Ortalama | 67 · %13.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | B Ortalama | 67 · %13.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BANKNOTE (IRE) | B Ortalama | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ABBAS YOLCU | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALİHAN | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALP THE HERO | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ÇALDIRAN | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EL NINO | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GRASYAS | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KINOWA | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| THE GREAT KHAN | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ZALA BEY | B Ortalama | 10 · %30.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| LILBOURNE LAD (IRE) | B Ortalama | 11 · %9.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHTSIDE | B Ortalama | 20 · %15.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | B Ortalama | 31 · %12.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | B Ortalama | 31 · %12.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | B Ortalama | 31 · %12.9 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
2015-2016, Almanya: 3 koşu, 0 galibiyet, 0 ikincilik ya da üçüncülük.
| Tarih | Hipodrom | Ülke | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2016 | Baden-Baden | Almanya | Grup 2 · Badener Meile (3yo+) (Turf) | 1600 m çim | iyi | 8/9 | |
| 27.03.2016 | Hoppegarten | Almanya | Listed · Preis des Gestuts Rottgen () (Fillies & Mares) | 1600 m çim | iyi | 4/11 | |
| 18.11.2015 | Dresden | Almanya | Listed · J.J. Darboven Herbstpreis 2015 () (Turf) | 2200 m çim | yumuşak | 5/11 |
Kaynak: Racing API (yurt dışı yarış sonuçları). Sıra: kaçıncı geldiği / koşan at sayısı. At, Racing API kaydıyla adı, ülkesi, babası, annesi ve doğum yılı tek tek karşılaştırılarak eşleştirildi.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| OPPENHEIMER KV | 2021 | HIT IT A BOMB (USA) | 41 | 6 |
| BALDWIN | 2022 | TALIP HAN (IRE) | 18 | 6 |
| EXALTED | 2024 | EPAULETTE (AUS) | 1 | 0 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| QUENBY (USA) (bu kısrak) | — | AMBASSADOR | kayıt yok | |
| QUINZIEME MONARQUE (USA) | — | ROCK HARD TEN (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar.