Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
SIRIUS kendisi 9 koşu, 1 galibiyet, en iyi mesafesi orta (mil).
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükteKatsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Aile kaydı — doğrudan NATIVE KHAN (FR)'dan: 1 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): 2 koşucu, 2 kazanan.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (RUN AWAY AND HIDE (USA) × OFFLEE WILD (USA) kızları): 1 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: BUSTINO 5×5 (S5×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (KANEKO × OFFLEE WILD (USA) kızları): 2 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: MR PROSPECTOR 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte
Aile kaydı — doğrudan EL KABEIR (USA)'dan: veri yok; yakın hattından (1-2 kuşak): 2 koşucu, 2 kazanan; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
NATIVE KHAN (FR)
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| KANEKO
| EL KABEIR (USA)
| TOUCH THE WOLF
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| LUXOR
| TOROK (IRE)
| MARCAVELLY (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: anne ailesinin kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (orta kayıt) | Ailenin kaydına göre öne çıkan · ana seçim grubunun dışında | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — SIRIUS 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — THREE OF KIND: koşu kaydı yok | yok |
| Anne ailesinde | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi MR BIG SHOT (kardeş): 40 koşu, 2 galibiyet | yok | yok | Ailede ondan tay yok. Yakın baba hattından: 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi MISS EMILIA (kardeş): 32 koşu, 1 galibiyet | yok | yok | yok | yok | yok |
| OFFLEE WILD (USA) kızlarından tayları | yok | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi BORGA: 25 koşu, 1 galibiyet | 4 tay; 2 koşan; 1 kazanan — en iyisi SEQUOIA: 15 koşu, 2 galibiyet | yok | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — THREE OF KIND: koşu kaydı yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | B+: 21 koşan, büyük yarış oranı %23,8 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | F: 15 koşan, büyük yarış oranı %13,3 (kurucu hat düzeyinde) |
| Doğacak tayın akrabalığı | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | BUSTINO 5×5 (S5×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | MR PROSPECTOR 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,58 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | MR PROSPECTOR 6×5 (S6×M5) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 27'si kütükte | MR PROSPECTOR 5×5 (S5×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 337 koşan tayı · kazananların payı %65,3 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 5 kayıtlı yavru · 19 Ekim 2026'ya kadar yavrularından koşu kaydı yok | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK Karacabey | TJK İzmit | Demirkan Harası - Sakarya | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | veri yok |
| Aşım ücreti | 400.000 TL | 140.000 TL | 385.000 TL | 50.000 TL | 600.000 TL | 300.000 TL | 850.000 TL | veri yok | veri yok |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN AWAY AND HIDE (USA) alternatif | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | MARCAVELLY (USA) | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | BLUEGRASS CAT (USA) | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | CATAPULT (USA) | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| DIVINE HEART | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | B+ İyi | 21 · %23.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GENERAL QUARTERS (USA) | B Ortalama | 12 · %41.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BANKNOTE (IRE) | D Çok zayıf | 12 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ABBAS YOLCU | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALİHAN | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALP THE HERO | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ÇALDIRAN | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EL NINO | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GRASYAS | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KINOWA | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| THE GREAT KHAN | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ZALA BEY | F Olumsuz | 15 · %13.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RENK | F Olumsuz | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| VICTOIRE PISA (JPN) | F Olumsuz | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Yarış sonuçları 19 Ekim 2026'ya kadar.
En yüksek TJK handikap puanı: 32 (4 yaşında, 2021); aynı yıl puanla koşan 3.143 İngiliz atın %28'inden yüksek. 2021-2024 sonuçlarında eksik koşucular var; o yıllardaki koşularından bazıları burada olmayabilir.
HP: atın o koşuya girerken taşıdığı TJK handikap puanı (2019'dan beri). Yarış videoları TJK'nın sitesinde, yeni sekmede açılır.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ÇEVİK PRENSES | 2023 | TU BRUTUS (CHI) | 14 | 1 |
| THREE OF KIND | 2024 | TOROK (IRE) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| SIRIUS 2025 TAYI | 2025 | BROOME (IRE) | henüz yarış yaşında değil | |
| SIRIUS 2026 TAYI | 2026 | KANEKO | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SEYYAH KV | 2014 | CAPE CROSS (IRE) | 12 | 2 |
| WILD OCEAN | 2016 | OFFLEE WILD (USA) | 54 | 2 |
| SIRIUS (bu kısrak) | 2017 | OFFLEE WILD (USA) | 9 | 1 |
| GEZGİN | 2018 | DR FONG (USA) | 9 | 0 |
| SENSEI | 2019 | EL CORREDOR (USA) | 13 | 0 |
| MR BIG SHOT | 2020 | NATIVE KHAN (FR) | 40 | 2 |
| MISS EMILIA | 2021 | TU BRUTUS (CHI) | 32 | 1 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| HOT AND SPICY (GB) | — | GRAND LODGE (USA) | kayıt yok | |
| KIWANI BAY (GB) (annesi) | — | NAYEF (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.