Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
LA DISCOTECA (IRE) kendisi yurt dışında 7 koşu, 2 galibiyet.
Akrabalık: NORTHERN DANCER 5×6 (S5×M6), SHARPEN UP 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükteS5×M6: aygırın tarafında 5., kısrağın tarafında 6. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Dünya nick'i — doğrudan çapraz (PROFITABLE (IRE) × ANJAAL (GB) kızları): veri yok; kurucu hat düzeyinde: 11 koşan, büyük yarışta (Grup/Listed) ilk üçe giren 5 (%45,5). Bu düzeyde dünya ortalaması %10,9.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6), NORTHERN DANCER 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte
Dünya nick'i — doğrudan çapraz (COTAI GLORY (GB) × ANJAAL (GB) kızları): 2 koşan, not için en az 8 gerekir; kurucu hat düzeyinde: 24 koşan, büyük yarışta (Grup/Listed) ilk üçe giren 6 (%25,0). Bu düzeyde dünya ortalaması %10,9.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte
PROFITABLE (IRE)
| COTAI GLORY (GB)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| AVERY ISLAND (USA)
| EL KABEIR (USA)
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: dünya nick kaydı | Alternatif · dayanağı: dünya nick kaydı | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — LA DISCOTECA 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| ANJAAL (GB) kızlarından tayları | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — LA DISCOTECA 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | A: 11 koşan, büyük yarış oranı %45,5 (kurucu hat düzeyinde) | A: 24 koşan, büyük yarış oranı %25,0 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | veri yok | B+: 8 koşan, büyük yarış oranı %62,5 (kurucu hat düzeyinde) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | NORTHERN DANCER 5×6 (S5×M6), SHARPEN UP 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6), NORTHERN DANCER 5×6 (S5×M6) · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | NORTHERN DANCER (CAN) 5×6 (S5×M6), NUREYEV (USA) 6×5 (S6×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | NORTHERN DANCER 5×6 (S5×M6) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 29'u kütükte | MR PROSPECTOR 4×6 (S4×M6) · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 26'sı kütükte | veri yok: aygırın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 7 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 138 kayıtlı yavru · 19 Ekim 2026'ya kadar yavrularından koşu kaydı yok | veri yok | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 62 koşan tayı · kazananların payı %59,7 | TR'de 5 kayıtlı yavru · 19 Ekim 2026'ya kadar yavrularından koşu kaydı yok | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 |
| Aşım yeri | TJK Karacabey | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | Demirkan Harası - Sakarya | TJK Karacabey | veri yok |
| Aşım ücreti | 250.000 TL | 500.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 200.000 TL | 50.000 TL | 140.000 TL | veri yok |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFITABLE (IRE) eşleşme | A Güçlü | 11 · %45.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | COTAI GLORY (GB) alternatif | A Güçlü | 24 · %25.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | AVERY ISLAND (USA) | B+ İyi | 8 · %62.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | NATIVE KHAN (FR) | C Zayıf | 18 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| EPAULETTE (AUS) | C Zayıf | 18 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | C Zayıf | 18 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | C Zayıf | 18 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | C Zayıf | 18 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | C Zayıf | 18 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GOLD DESIGN (USA) | D Çok zayıf | 8 · %37.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Ortak ata | Pattern | Baba tarafı | Anne tarafı |
|---|---|---|---|
| Ahonoora | 4×5 | 4. nesil | 5. nesil |
| Danzig | 4×6 | 4, 6. nesil | 6. nesil |
| Danehill | 5×5 | 5. nesil | 5. nesil |
| Lorenzaccio | 5×6 | 5. nesil | 6. nesil |
| Razyana | 6×6 | 6. nesil | 6. nesil |
2020, Fransa: 7 koşu, 2 galibiyet, 1 ikincilik ya da üçüncülük.
| Tarih | Hipodrom | Ülke | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | Chantilly | Fransa | Listed · Prix Yacowlef () (2yo) (Turf) | 1100 m çim | ağır | 8/11 | |
| 28.09.2020 | Chantilly | Fransa | Listed · Criterium de Vitesse () (2yo) (Turf) | 1000 m çim | ağır | 7/7 | |
| 03.09.2020 | Longchamp | Fransa | Grup 3 · Prix d'Arenberg (2yo) (Sprint Course) (Turf) | 1000 m çim | iyi-yumuşak | 5/6 | |
| 15.08.2020 | Deauville | Fransa | Listed · Prix de la Vallee d'Auge () (2yo) (Straight Course) (Turf) | 1000 m çim | ağır | 2/5 | |
| 23.07.2020 | Vichy | Fransa | Listed · Prix des Reves d'Or - Jacques Bouchara () (2yo) (Turf) | 1000 m çim | iyi-yumuşak | 6/9 | |
| 02.07.2020 | Longchamp | Fransa | Prix de Clichy (Claimer) (2yo) (Sprint Course) (Turf) | 1000 m çim | iyi-yumuşak | 1/7 | |
| 23.06.2020 | Le Croise-Laroche | Fransa | Prix du Jockey-Club de Belgique (Claimer) (2yo) (Turf) | 1100 m çim | iyi | 1/10 |
Kaynak: Racing API (yurt dışı yarış sonuçları). Sıra: kaçıncı geldiği / koşan at sayısı. At, Racing API kaydıyla adı, ülkesi, babası, annesi ve doğum yılı tek tek karşılaştırılarak eşleştirildi.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| EN PASSANT | 2024 | GOKEN (FR) | 6 | 2 |
| LA DISCOTECA 2025 TAYI | 2025 | NATIVE KHAN (FR) | henüz yarış yaşında değil | |
| LA DISCOTECA 2026 TAYI | 2026 | TOUCH THE WOLF | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| TEES AGGREGATES (IRE) (yurt dışı) | 2022 | EARTHLIGHT (IRE) | 29 | 4 |
| RUMBA CLUB (IRE) (yurt dışı) | 2023 | COULSTY (IRE) | 2 | 0 |
| TANGO CLUB (IRE) (yurt dışı) | 2024 | COULSTY (IRE) | 3 | 0 |
| LA DISCOTECA (IRE) (bu kısrak) | — | ANJAAL (GB) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay; yurt dışında koşanlarda Grup ya da Listed kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar.