Bu kısrak için 120 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
CAPTAIN FAST kendisi 27 koşu, 4 galibiyet, en iyi mesafesi kısa (sprint).
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFECT PLAYER | MENDIP (USA) × ACCLAMATION (GB) kızı (hat) | GOLDEN VICTORY | 15 | 3 | 3 |
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN SOVEREIGNS (IRE) alternatif | A+ Çok güçlü | 11 · %36.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | MYBOYCHARLIE (IRE) alternatif | A Güçlü | 66 · %13.6 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | RUN AWAY AND HIDE (USA) | A Güçlü | 35 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | WAR CORRESPONDENT (USA) | B+ İyi | 22 · %13.6 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 5 | COTAI GLORY (GB) | B+ İyi | 59 · %10.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 6 | MENDIP (USA) eşleşme | B+ İyi | 23 · %17.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 7 | TIME TEST (GB) | B+ İyi | 23 · %17.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 8 | BELARDO (IRE) | B+ İyi | 26 · %15.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 9 | TOROK (IRE) | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 10 | COPPERFIELD | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 11 | ELARQAM (GB) | B Ortalama | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 12 | NATIVE KHAN (FR) | C Zayıf | 34 · %8.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 13 | EPAULETTE (AUS) | C Zayıf | 34 · %8.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| PROKOPİ | A+ Çok güçlü | 15 · %26.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHT HOPE | A Güçlü | 66 · %13.6 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | A Güçlü | 35 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | A Güçlü | 35 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | A Güçlü | 35 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | A Güçlü | 35 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DRAGON FLAME | B+ İyi | 15 · %6.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KIRCAALİ | B+ İyi | 15 · %6.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ESPINOZA | B+ İyi | 15 · %6.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| JUNGLE MAN | B+ İyi | 22 · %13.6 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GO HERO | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| İSHAKHAN | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MAVİ GÖZLÜ DEV | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| POWERMAN | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RHYTHM DIVINE | B Ortalama | 46 · %8.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| AEGEAN FINALE (USA) | B Ortalama | 12 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BANKNOTE (IRE) | B Ortalama | 16 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FEARLESS KING (GB) | B Ortalama | 13 · %15.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HEADMAN | B Ortalama | 13 · %15.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HEP BERABER | B Ortalama | 20 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DEO VOLENTE | C Zayıf | 18 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | C Zayıf | 34 · %8.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | C Zayıf | 34 · %8.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | C Zayıf | 34 · %8.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | C Zayıf | 34 · %8.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Aile kaydı yükleniyor…