Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
Akrabalık: DAMASCUS 5×5 (S5×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükteS5×M5: aygırın tarafında 5., kısrağın tarafında 5. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (MARCAVELLY (USA) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızları): 3 koşucu, 3 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAİKA | MARCAVELLY (USA) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızı | QUEEN REGENT (USA) | 22 | 6 | 5 |
| BRATİSLAVA | MARCAVELLY (USA) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızı | QUEEN REGENT (USA) | 17 | 7 | 2 |
| BATISTUTA | MARCAVELLY (USA) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızı | QUEEN REGENT (USA) | 7 | 1 | — |
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (KING DAVID (USA) × MEDAGLIA D'ORO (USA) kızları): 1 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: tam kardeş TATE GALLERY=SADLER'S WELLS (USA) 5×4 (S5×M4) · DANZIG 5×5 (S5×M5) ve 3 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte
MARCAVELLY (USA)
| KING DAVID (USA)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| KANEKO
| LUXOR
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| AVERY ISLAND (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (orta kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| MEDAGLIA D'ORO (USA) kızlarından tayları | 5 tay; 3 koşan; 3 kazanan; 2 KV+ kazananı — en iyisi CHAİKA: 22 koşu, 6 galibiyet, 5 KV+ | 2 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi CEYCO: 7 koşu, 1 galibiyet | 1 tay, koşu kaydı olan yok — THANKSFORTHEMONEY 2026 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — FIRST WALTZ 2022 TAYI: 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | B: 13 koşan, büyük yarış oranı %38,5 (kurucu hat düzeyinde) |
| Doğacak tayın akrabalığı | DAMASCUS 5×5 (S5×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | tam kardeş TATE GALLERY=SADLER'S WELLS (USA) 5×4 (S5×M4) · DANZIG 5×5 (S5×M5) ve 3 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | SADLER'S WELLS (USA) 4×4 (S4×M4) ve 2 ortak ata daha · tam kardeş FAIRY BRIDGE (USA)=FAIRY BRIDGE (USA) 5×5 (S5×M5) · akrabalık katsayısı %0,78 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | SEATTLE SLEW 4×5 (S4×M5) ve 3 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,68 · 4 kuşakta 30 atadan 28'i kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 | TR'de 78 koşan tayı · kazananların payı %55,1 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 62 koşan tayı · kazananların payı %59,7 |
| Aşım yeri | veri yok | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK Karacabey | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | veri yok | 150.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 385.000 TL | 850.000 TL | 140.000 TL | 200.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVERY ISLAND (USA) | B Ortalama | 13 · %38.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | COTAI GLORY (GB) | B Ortalama | 10 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| BANKNOTE (IRE) | A Güçlü | 17 · %47.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PROFITABLE (IRE) | D Çok zayıf | 12 · %8.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BATTLEGROUND (USA) | D Çok zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINAL DANCE | D Çok zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FOG OF WAR (USA) | D Çok zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TIME TEST (GB) | F Olumsuz | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HAKEEM (USA) | F Olumsuz | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ÖKEHAN | F Olumsuz | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SMOOTHOVER 2024 TAYI | 2024 | GOLDENCENTS (USA) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| SMOOTHOVER 2026 TAYI | 2026 | BLUEGRASS CAT (USA) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SMOOTHOVER (USA) (bu kısrak) | — | MEDAGLIA D'ORO (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar.