Bu kısrak için 121 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
MY SWORD kendisi 18 koşu, 1 galibiyet, en iyi mesafesi kısa (sprint).
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| STARLORD | KANEKO × BERNARDINI (USA) kızı (hat) | TAWAFEEG (USA) | 19 | 4 | — |
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFITABLE (IRE) | A Güçlü | 41 · %17.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | KANEKO eşleşme | A Güçlü | 14 · %21.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | COTAI GLORY (GB) | B+ İyi | 21 · %9.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | MYBOYCHARLIE (IRE) | B Ortalama | 20 · %10.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 5 | APPROVE (IRE) | C Zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 6 | MENDIP (USA) | C Zayıf | 33 · %12.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 7 | TIME TEST (GB) | C Zayıf | 33 · %12.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 8 | WAR CORRESPONDENT (USA) | C Zayıf | 13 · %7.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 9 | TOROK (IRE) | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 10 | COPPERFIELD | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 11 | RUN AWAY AND HIDE (USA) | D Çok zayıf | 10 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 12 | NATIVE KHAN (FR) | D Çok zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| DEO VOLENTE | A Güçlü | 22 · %22.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KHANKA | A Güçlü | 14 · %21.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| SIDNEYS CANDY (USA) | A Güçlü | 14 · %21.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHTSIDE | B+ İyi | 21 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHT HOPE | B Ortalama | 20 · %10.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| LILBOURNE LAD (IRE) | B Ortalama | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| JUNGLE MAN | C Zayıf | 13 · %7.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GO HERO | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| İSHAKHAN | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MAVİ GÖZLÜ DEV | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| POWERMAN | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RHYTHM DIVINE | C Zayıf | 22 · %4.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FEARLESS KING (GB) | C Zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HEADMAN | C Zayıf | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| CROSS FIRE | C Zayıf | 13 · %7.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | D Çok zayıf | 10 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | D Çok zayıf | 10 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | D Çok zayıf | 10 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | D Çok zayıf | 10 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EPAULETTE (AUS) | D Çok zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | D Çok zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | D Çok zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | D Çok zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | D Çok zayıf | 9 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BELARDO (IRE) | D Çok zayıf | 20 · %5.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Aile kaydı yükleniyor…