Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
Akrabalık: NORTHERN DANCER 5×5 (S5×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 22'si kütükteS5×M5: aygırın tarafında 5., kısrağın tarafında 5. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (KLIMT (USA) × BULLMARKET kızları): 1 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGONIA | KLIMT (USA) × BULLMARKET kızı | TUĞÇE HANIM | 6 | 3 | 1 |
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (KANEKO × BULLMARKET kızları): 2 koşucu, 2 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (LUXOR × BULLMARKET kızları): 1 koşucu, 1 kazanan; hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
KLIMT (USA)
| KANEKO
| LUXOR
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
| NATIVE KHAN (FR)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (dar kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (orta kayıt) | Alternatif · dayanağı: babasının kızlarıyla çiftleşme kaydı (dar kayıt) | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| BULLMARKET kızlarından tayları | 2 tay; 1 koşan; 1 kazanan; 1 KV+ kazananı — en iyisi ANTIGONIA: 6 koşu, 3 galibiyet, 1 KV+ | 2 tay; 2 koşan; 2 kazanan — en iyisi GOLD POLAT: 69 koşu, 5 galibiyet | 4 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi BLUE EYES: 8 koşu, 3 galibiyet | birebir yok; hat düzeyinde 1 koşan; 0 kazanan — SIRE NUSE: 1 koşu, 0 galibiyet | 1 tay, koşu kaydı olan yok — KURŞUN 2019 TAYI: koşu kaydı yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — ARATORN: koşu kaydı yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Şampiyon çaprazı | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | NORTHERN DANCER 5×5 (S5×M5) ve 1 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,29 · 4 kuşakta 30 atadan 22'si kütükte | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | NORTHERN DANCER 6×5 (S6×M5) · akrabalık katsayısı %0,19 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 16 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 94 koşan tayı · kazananların payı %59,6 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 337 koşan tayı · kazananların payı %65,3 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK Karacabey | veri yok | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 400.000 TL | 385.000 TL | 850.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 140.000 TL | veri yok | 400.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; şampiyonlar (Grup 1-2) 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| LORD OF THE HORSES | 2015 | AVŞARBEYİ | 6 | 0 |
| BARANADA | 2016 | RAMAYANA | 1 | 0 |
| RUN FOR FATHER | 2018 | RAMAYANA | 27 | 1 |
| BİLO CAN | 2020 | RAMAYANA | 17 | 1 |
| KALEVELA | 2022 | RAMAYANA | 5 | 0 |
| BİRPIRIL | 2024 | RAMAYANA | 2 | 0 |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| CEVİZ | 2002 | XAAR (GB) | kayıt yok | |
| BADE | 2003 | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| GÜLSULTAN | 2004 | BULLMARKET | kayıt yok | |
| EBRULİ (bu kısrak) | 2006 | BULLMARKET | kayıt yok | |
| IZMIRA | 2008 | STRIKE THE GOLD (USA) | kayıt yok | |
| BÜYÜK RÜZGAR | 2009 | OKAWANGO (USA) | kayıt yok | |
| LUCKYEBRAR | 2010 | ROYAL ABJAR (USA) | kayıt yok | |
| L'ARITA 2013 TAYI | 2013 | SRI PEKAN (USA) | kayıt yok | |
| BURJUVA | — | DEHERE (USA) | kayıt yok | |
| NAR KIRMIZI | — | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| SİDNEY | — | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| L'ARITA (FR) (annesi) | — | ARAZI (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.