Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,39S4×M5: aygırın tarafında 4., kısrağın tarafında 5. kuşak (aygırın ve kısrağın kendisi 1. kuşaktır). Katsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Aile kaydı — doğrudan NATIVE KHAN (FR)'dan: 1 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): 3 koşucu, 1 kazanan.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| HAVOC | NATIVE KHAN (FR) × UNACCOUNTED FOR (USA) kızı | NEFERU | 28 | 4 | — |
| MY APPLE OF EYE | NATIVE KHAN (FR) × UNACCOUNTED FOR (USA) kızı | PRENSES DİDEM | 17 | 2 | — |
| SILKY PEARL | NATIVE KHAN (FR) × UNACCOUNTED FOR (USA) kızı | MYSTICAL STORM | 4 | 2 | — |
| PEARL OF PARADISE | NATIVE KHAN (FR) × UNACCOUNTED FOR (USA) kızı | HAMARAT | 12 | 1 | — |
| NAZLIM ŞUŞU | NATIVE KHAN × UNACCOUNTED FOR (USA) kızı | SELMA | 7 | 0 | — |
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 6×5 (S6×M5) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 25'i kütükte
Aile kaydı — doğrudan HAKEEM (USA)'dan: veri yok; yakın hattından (1-2 kuşak): 1 koşucu, 1 kazanan; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: DAMASCUS (USA) 5×4 (S5×M4) ve 5 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,63
Çapraz kaydı — doğrudan çapraz (TOROK (IRE) × UNACCOUNTED FOR (USA) kızları): 20 koşucu, 14 kazanan (%70); hat düzeyinde: veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Akrabalık: NORTHERN DANCER (CAN) 5×5 (S5×M5) ve 3 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,43
Aile kaydı — doğrudan MYBOYCHARLIE (IRE)'den: 1 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): 1 koşucu, 0 kazanan.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIVE KHAN (FR) eşleşme | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | EPAULETTE (AUS) | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | TOURIST (USA) | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 4 | MARCAVELLY (USA) | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 5 | BLUEGRASS CAT (USA) | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 6 | AVERY ISLAND (USA) | C Zayıf | 9 · %22.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 7 | TOROK (IRE) alternatif | C Zayıf | 27 · %7.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 8 | TOUCH THE WOLF | D Çok zayıf | 20 · %5.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| AEGEAN FINALE (USA) | A Güçlü | 8 · %62.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EL CONQUERADOR | B Ortalama | 16 · %18.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KLUGER (JPN) | B Ortalama | 16 · %18.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KULOĞLU | B Ortalama | 16 · %18.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MER DE GLACE (JPN) | B Ortalama | 16 · %18.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PADRE PADRONE (IRE) | B Ortalama | 16 · %18.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BANKNOTE (IRE) | B Ortalama | 15 · %20.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHTSIDE | B Ortalama | 11 · %18.2 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| POINT OF FINALLY (USA) | C Zayıf | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ABBAS YOLCU | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALİHAN | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ALP THE HERO | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ÇALDIRAN | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| CATAPULT (USA) | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| EL NINO | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GRASYAS | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KINOWA | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| THE GREAT KHAN | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ZALA BEY | C Zayıf | 43 · %16.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| COPPERFIELD | C Zayıf | 27 · %7.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GO HERO | C Zayıf | 27 · %7.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| İSHAKHAN | C Zayıf | 27 · %7.4 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| MYSTICAL MIS | 2016 | DEHA | 2 | 0 |
| MYSTICAL VICTORY | 2017 | VICTORY GALLOP (CAN) | 17 | 2 |
| HYPER LOOP | 2018 | CAPTAIN RIO (GB) | 20 | 4 |
| BATMAN GÜZELİ | 2020 | TOROK | koşmadı | |
| REAL TROUBLE KV | 2021 | MENDIP (USA) | 49 | 12 |
| VERMAX KV | 2022 | MYBOYCHARLIE (IRE) | 18 | 2 |
| SILKY PEARL | 2023 | NATIVE KHAN (FR) | 4 | 2 |
| MYSTICAL POWER | 2024 | KANEKO | 2 | 0 |
| MYSTICAL STORM 2026 TAYI | 2026 | MARCAVELLY (USA) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| COMPETUS | 2006 | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| MYSTICAL STORM (bu kısrak) | 2007 | UNACCOUNTED FOR (USA) | kayıt yok | |
| GUNNER | 2013 | SEA HERO (USA) | 28* | 0 |
| BABA ENSAR | 2015 | DERVİŞ AĞA | 1 | 0 |
| BLUE DIAMOND | — | SRI PEKAN (USA) | kayıt yok | |
| EMİNAĞA | — | COMMON GROUNDS (GB) | kayıt yok | |
| HARRY FROM VEGAS | — | BARNATO (USA) | kayıt yok | |
| HER MAJESTY | — | POPULAR DEMAND | kayıt yok | |
| QUEEN OF STORM | — | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SELENİM | 1994 | BARNATO (USA) | kayıt yok | |
| TAFFY | 1999 | MUJTAHID (USA) | kayıt yok | |
| DÖNDÜ | 2004 | ALSEM (IRE) | kayıt yok | |
| DELANO | — | MANILA (USA) | kayıt yok | |
| ICEBERG | — | UĞURTAY | kayıt yok | |
| KART MAN | — | MOUNTAIN CAT (USA) | kayıt yok | |
| NAĞME (annesi) | — | LOCKTON (GB) | kayıt yok | |
| SERAÇE | — | LOCKTON (GB) | kayıt yok | |
| TAYGAN | — | WOLF (CHI) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AKASVA (FR) (2. anne) | 1988 | AKARAD (FR) | kayıt yok | |
| BUGSY | — | GOLD GUARD | kayıt yok | |
| CHARLOTTE | — | LOCKTON (GB) | kayıt yok | |
| GRIFFON | — | EASTERN STAR | kayıt yok | |
| GUERILLA | — | MY VOLGA BOATMAN (USA) | kayıt yok | |
| SEÇİL | — | HOMBRE I | kayıt yok | |
| SHERIFF | — | BABY TURK (IRE) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. *: 2016 öncesindeki koşuları sonuçlarımızda yok. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.