Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
AL KUTHBAN (IRE) kendisi yurt dışında 1 koşu, 0 galibiyet.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| # | Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANEKO eşleşme | A+ Çok güçlü | 12 · %33.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 2 | ELARQAM (GB) | A Güçlü | 13 · %30.8 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 3 | COTAI GLORY (GB) | A Güçlü | 9 · %11.1 | birebir yavru |
| 4 | PROFITABLE (IRE) | B+ İyi | 9 · %0.0 | birebir yavru |
| 5 | RUN AWAY AND HIDE (USA) alternatif | B+ İyi | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 6 | MENDIP (USA) | B Ortalama | 21 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 7 | TIME TEST (GB) | B Ortalama | 21 · %14.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 8 | TOROK (IRE) alternatif | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 9 | COPPERFIELD | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 10 | MYBOYCHARLIE (IRE) | B Ortalama | 28 · %7.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 11 | WAR CORRESPONDENT (USA) | C Zayıf | 19 · %5.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 12 | NATIVE KHAN (FR) | C Zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 13 | EPAULETTE (AUS) | C Zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 14 | TEN SOVEREIGNS (IRE) | D Çok zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| 15 | TOUCH THE WOLF | D Çok zayıf | 21 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Aygır | Nick notu | Yavru · büyük yarış% | Dayanak |
|---|---|---|---|
| KHANKA | A+ Çok güçlü | 12 · %33.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| SIDNEYS CANDY (USA) | A+ Çok güçlü | 12 · %33.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| ESPINOZA | A Güçlü | 8 · %12.5 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DEO VOLENTE | B+ İyi | 12 · %16.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| DIVINE HEART | B+ İyi | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| FINESSE | B+ İyi | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NOBEL PRIZE (IRE) | B+ İyi | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| PIANO SONATA | B+ İyi | 9 · %11.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GO HERO | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| İSHAKHAN | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| MAVİ GÖZLÜ DEV | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| POWERMAN | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| RHYTHM DIVINE | B Ortalama | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TIGER MOTH (IRE) | B Ortalama | 22 · %9.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHT HOPE | B Ortalama | 28 · %7.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BRIGHTSIDE | C Zayıf | 15 · %6.7 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| CRIMEAN TATAR | C Zayıf | 11 · %9.1 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| JUNGLE MAN | C Zayıf | 19 · %5.3 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| GAZIBORA KHAN (GB) | C Zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KUZEY YAĞMURU | C Zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| NATIVE POWER | C Zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| TOURIST (USA) | C Zayıf | 8 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| BROOME (IRE) | D Çok zayıf | 21 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| HASAFET | D Çok zayıf | 21 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| KINGSMAN | D Çok zayıf | 21 · %0.0 | kurucu hat × tayın anne tarafı büyükbabasının hattı |
| Ortak ata | Pattern | Baba tarafı | Anne tarafı |
|---|---|---|---|
| Northern Dancer | 3×5 | 3, 4. nesil | 5. nesil |
Aile kaydı yükleniyor…