Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden tek bir eşleşme ve gerekçesi var: hangi at, hangi yarış, kaç galibiyet; altında 2 alternatif.
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez
Aile kaydı — doğrudan HAKEEM (USA)'dan: 4 koşucu, 3 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): veri yok; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
| Benzer çiftleşmeler | Çapraz | Anne | Koşu | Galibiyet | KV+ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTIMIDATING PRESENCE | HAKEEM (USA) × FAST BULLET (USA) kızı | AMAZON GIRL | 26 | 1 | — |
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez
HAKEEM (USA)
| TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| KANEKO
| LUXOR
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: kendi tayları ve anne ailesinin kaydı (geniş kayıt) | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi INTIMIDATING PRESENCE: 26 koşu, 1 galibiyet | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | 3 tay; 3 koşan; 2 kazanan; 1 KV+ kazananı — en iyisi PİTANE (kardeş): 29 koşu, 5 galibiyet, 1 KV+ | yok | yok | yok | yok | yok | 1 tay, koşu kaydı olan yok — APRIL SUNSHINE 2025 TAYI: henüz yarış yaşında değil | yok |
| FAST BULLET (USA) kızlarından tayları | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi INTIMIDATING PRESENCE: 26 koşu, 1 galibiyet | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | veri yok: kısrağın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 11 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 268 koşan tayı · kazananların payı %51,9 | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 |
| Aşım yeri | TJK Seyhan | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK Karacabey | veri yok | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 150.000 TL | 600.000 TL | veri yok | 385.000 TL | 850.000 TL | 140.000 TL | veri yok | 300.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| INTIMIDATING PRESENCE | 2019 | HAKEEM (USA) | 26 | 1 |
| AMAZON GIRL 2020 TAYI | 2020 | HEMSWORTH (USA) | kayıt yok | |
| YOU MY HEART | 2022 | BLUEGRASS CAT (USA) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| AMAZON GIRL 2024 TAYI | 2024 | MYBOYCHARLIE (IRE) | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| AMAZON GIRL 2025 TAYI | 2025 | SATONO ARES (JPN) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON GIRL (bu kısrak) | 2015 | FAST BULLET (USA) | koşmadı | |
| KEPHISSOS | 2016 | HAKEEM (USA) | 25 | 2 |
| PİTANE KV | 2017 | HAKEEM (USA) | 29 | 5 |
| PENTHESILEIA | 2018 | HAKEEM (USA) | 2 | 0 |
| LIRIOPE | 2019 | SCARFACE | 24 | 2 |
| UDAR | 2022 | PERSHING | 2 | 0 |
| APRIL SUNSHINE 2025 TAYI | 2025 | BODYGUARD HERO (USA) | henüz yarış yaşında değil | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| APRIL SUNSHINE (USA) (annesi) | — | DYNAFORMER (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.