Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden bir eşleşme var; bu kısrak için adayları ayıran bir aile, çapraz ya da nick kaydı olmadığından seçim TR Match Index sırasıyla yapıldı, altında 2 alternatif.
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor
Akrabalık: veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor
TOUCH THE WOLF
| TOROK (IRE)
| KANEKO
| LUXOR
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| BODYGUARD HERO (USA)
| NATIVE KHAN (FR)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| FULL MANDATE (USA) kızlarından tayları | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor | veri yok: kısrağın soyunda kütük ithal sınırında duruyor; başka kaynak da ötesini vermiyor |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 341 koşan tayı · kazananların payı %69,5 | TR'de 571 koşan tayı · kazananların payı %66,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 337 koşan tayı · kazananların payı %65,3 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | Emirsoy Harası - Seferihisar | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK Karacabey | veri yok | TJK İzmit | TJK İzmit |
| Aşım ücreti | 600.000 TL | veri yok | 385.000 TL | 850.000 TL | 140.000 TL | veri yok | 400.000 TL | 300.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
| Ortak ata | Pattern | Baba tarafı | Anne tarafı |
|---|---|---|---|
| Indian Ridge | 4×4 | 4. nesil | 4. nesil |
| Ahonoora | 5×5 | 5. nesil | 5. nesil |
| Hillbrow | 5×5 | 5. nesil | 5. nesil |
| Lorenzaccio | 6×6 | 6. nesil | 6. nesil |
| Swing Easy | 6×6 | 6. nesil | 6. nesil |
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| CHOCOLAT NOIR | 2014 | DIVINE PARK (USA) | 12 | 1 |
| FULL STORM 2015 TAYI | 2015 | CUVEE (USA) | kayıt yok | |
| AHMET BEYLİ KV | 2017 | PLEASANTLY PERFECT (USA) | 40 | 9 |
| KORTVELİ GOGO | 2018 | LAST EXIT | 96 | 8 |
| FULL STORM 2021 TAYI | 2021 | HERE TO FLY | kayıt yok | |
| FULL STORM 2022 TAYI | 2022 | GOOD CURRY | 13 Ekim 2026'ya kadar koşu kaydı yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| FULL STORM (USA) (bu kısrak) | — | FULL MANDATE (USA) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.