Bu kısrak için 122 aygır baştan sona skorlandı. Aşağıda bunların içinden bir eşleşme var; bu kısrak için adayları ayıran bir aile, çapraz ya da nick kaydı olmadığından seçim TR Match Index sırasıyla yapıldı, altında 2 alternatif.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükteKatsayı 6 kuşakta, her tekrar eden ata bir kez sayılarak. TJK kütüğünde 2011–2021 doğumlu, 3×3 ya da daha yakın akrabalıktan doğan 333 İngiliz tayının %27,6'sı yarış kazandı, geri kalan 8.323 tayın %34,8'i; aynı aygırın tayları içinde fark 3,5 puana iniyor ve kesin değil.
Akrabalık: kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte
Akrabalık: AIMEE (GB) 6×5 (S6×M5) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte
Akrabalık: AY TUDOR 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte
Aile kaydı — doğrudan PIANO SONATA'dan: 1 koşucu, 1 kazanan; yakın hattından (1-2 kuşak): 1 koşucu, 0 kazanan; uzak hattan (3-6 kuşak): veri yok.
Türkiye ortalaması: koşan 18.401 İngiliz atında kazanan oranı %54.
TOUCH THE WOLF
| LUXOR
| RUN AWAY AND HIDE (USA)
| PIANO SONATA
| BODYGUARD HERO (USA)
| NATIVE KHAN (FR)
| WAR CORRESPONDENT (USA)
| MARCAVELLY (USA)
| TILSIT (USA)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçimdeki yeri | Eşleşme · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Alternatif · dayanağı: TR Match Index sırası | Ailenin kaydına göre öne çıkan · ana seçim grubunun dışında | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda | Yedek aday · aday grubunda |
| Bu kısraktan tayları | yok | yok | yok | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi RAGE OF ANGEL: 14 koşu, 2 galibiyet | yok | yok | yok | yok | yok |
| Anne ailesinde | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| ABBAS kızlarından tayları | yok | yok | yok | 1 tay; 1 koşan; 1 kazanan — en iyisi RAGE OF ANGEL: 14 koşu, 2 galibiyet | yok | yok | yok | yok | yok |
| Dünya nick'i | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Doğacak tayın akrabalığı | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte | AIMEE (GB) 6×5 (S6×M5) · akrabalık katsayısı %0,09 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte | AY TUDOR 4×5 (S4×M5) ve 2 ortak ata daha · akrabalık katsayısı %0,48 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | veri yok: aygırın soyu kütükte kısa (5 kuşakta 7 ata), ortak ata bulunmaması bir şey göstermez | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 23'ü kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 21'i kütükte | kaydedilmiş soy ağacında ortak ata bulunamadı; bu, akraba olmadıkları anlamına gelmez · akrabalık katsayısı %0,00 · 4 kuşakta 30 atadan 24'ü kütükte |
| Türkiye'deki tayları | TR'de 59 koşan tayı · kazananların payı %71,2 | TR'de 363 koşan tayı · kazananların payı %53,7 | TR'de 93 koşan tayı · kazananların payı %50,5 | TR'de 29 koşan tayı · kazananların payı %65,5 | TR'de 36 koşan tayı · kazananların payı %50,0 | TR'de 337 koşan tayı · kazananların payı %65,3 | TR'de 20 koşan tayı · kazananların payı %45,0 | TR'de 109 koşan tayı · kazananların payı %63,3 | TR'de 34 koşan tayı · kazananların payı %61,8 |
| Aşım yeri | TJK İzmit | TJK İzmit | TJK Karacabey | veri yok | veri yok | TJK İzmit | TJK İzmit | veri yok | TJK Karacabey |
| Aşım ücreti | 600.000 TL | 850.000 TL | 140.000 TL | veri yok | veri yok | 400.000 TL | 300.000 TL | veri yok | 250.000 TL |
Sayılar TJK kütüğünden ve yarış sonuçlarından, adla okunur; yarış sonuçları 13 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir. "Yok": kayıtta böyle bir tay yok. "Veri yok": bu satırı dolduracak kayıt yok. Akrabalıkta S aygırın, M kısrağın tarafıdır; kuşaklar ikisinin kendisinden (1.) sayılır, katsayı 6 kuşakta her tekrar eden ata bir kez sayılarak hesaplanır. Hiçbir satır eşleşmeyi değiştirmez.
Yüzde nasıl okunur: kısrak tarafı, kısrağınızın beş kuşağının şampiyonun annesinin beş kuşağıyla konum konum örtüşmesidir. Anne ve baba en ağır sayılır, her kuşak geri bir öncekinin yarısı kadar. Şampiyon kısrağınızın kendi tayıysa %100, tam kız kardeşinin tayıysa %80 civarı, baba bir ya da anne bir kız kardeşinin tayıysa %40-50 olur. Aygırın yanındaki yüzde, o aygırla doğacak tayın bütün soyunun şampiyonunkine benzerliğidir.
Bunu geçmiş taylarda ölçtük: İngilizlerde annesi aygırın daha önceki bir şampiyonunun annesine benzeyen taylarla aynı aygırın öteki tayları arasında fark çıkmadı. Eşleşmeyi bu bölüm seçmez. Ölçümün ayrıntısı
Soylar TJK kütüğünden adlarıyla izlenir; bir ad birden fazla ata aitse iz orada durur.
Aile kaydı yükleniyor…
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| CABO FRIO | 2009 | VICTORY GALLOP (CAN) | kayıt yok | |
| SAND BLLESRT | 2010 | WIN RIVER WIN (USA) | 15* | 1 |
| LIFECHAIN 2011 TAYI | 2011 | EAGLE EYED (USA) | kayıt yok | |
| WONDERFUL LIFE | 2012 | BOSPORUS (IRE) | kayıt yok | |
| ABBAS YOLCU Grup 1 | 2013 | MOUNTAIN CAT (USA) | 27* | 8 |
| ALLA TURCA | 2014 | SRI PEKAN (USA) | 18 | 1 |
| WIN BY ME | 2016 | WIN RIVER WIN (USA) | 29 | 4 |
| RIVER LIFE | 2017 | WIN RIVER WIN (USA) | 9 | 2 |
| LIFECHAIN 2018 TAYI | 2018 | VICTORY GALLOP (CAN) | koşu kaydı yok | |
| BEŞİNCİ SENFONİ | 2019 | TOROK (IRE) | 2 | 0 |
| RAGE OF ANGEL | 2021 | PIANO SONATA | 14 | 2 |
| ABDULLAH BEY | 2023 | KANEKO | 4 | 0 |
| BLUE MOON | — | WEST BY WEST (USA) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ŞAHCAN | 2000 | SELİM ŞAH | kayıt yok | |
| LIFECHAIN (bu kısrak) | 2002 | ABBAS | kayıt yok | |
| CALIANTE | 2003 | SHINING STEEL (GB) | kayıt yok | |
| AYASARANDA | 2004 | OCEAN CREST (USA) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| FANTASTİC SUMMER (annesi) | 1994 | AFFANBEY | kayıt yok | |
| BELLA PAIS | — | AFFANBEY | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AYŞEGÜL HANIM | 1995 | BARNATO (USA) | kayıt yok | |
| ALICIA | 1996 | MY VOLGA BOATMAN (USA) | kayıt yok | |
| MISTY II | — | GHATHANFAR (USA) | kayıt yok | |
| MÜMTAZBEY | — | UĞURTAY | kayıt yok | |
| PEGASÜS I | — | EASTERN STAR | kayıt yok | |
| RUNNING REEF | — | RUNNING MILL (GB) | kayıt yok | |
| SARGON | — | MY VOLGA BOATMAN (USA) | kayıt yok | |
| YAZGÜLÜ (2. anne) | — | CARTEGENA | kayıt yok | |
| YAŞAR I | — | RUNNING MILL (GB) | kayıt yok | |
| ÖZGÜLHANIM | — | MY VOLGA BOATMAN (USA) | kayıt yok | |
| ÖZLEM II | — | MY VOLGA BOATMAN (USA) | kayıt yok | |
| Tay | Doğum | Babası | Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AHENK | — | CALABOOSE (GB) | kayıt yok | |
| AKİDE | — | ROLL OF HONOUR (GB) | kayıt yok | |
| BU BAŞKA PYO | — | KING PENGUIN (USA) | kayıt yok | |
| CAN YOLDAŞI | — | ALLYMOSS | kayıt yok | |
| CENTRAL LINE | — | CENTROLINE (GB) | kayıt yok | |
| DOZER | — | KING PENGUIN (USA) | kayıt yok | |
| DÜLDÜL | — | TÜNKUT | kayıt yok | |
| KORHANBEY I | — | CENTROLINE (GB) | kayıt yok | |
| KUVAZIMATO (3. anne) | — | STRANGE LOVE (FR) | kayıt yok | |
| SAAT KAÇ | — | STRANGE LOVE (FR) | kayıt yok | |
| SEDKO | — | CALABOOSE (GB) | kayıt yok | |
| YEŞİLTEPE | — | YEMKEN (GB) | kayıt yok | |
| ÖMER I | — | NOVIUS (FR) | kayıt yok | |
Kalın: TJK sonuçlarında Grup 1, 2 ya da 3 kazanmış tay. KV: KV koşusu kazanmış. *: 2016 öncesindeki koşuları sonuçlarımızda yok. Koşu ve galibiyetler 13 Ekim 2026'ya kadar; grup galibiyetleri 19 Ekim 2026'ya kadar. Mart-Haziran 2021 sonuçlarında kaynakta eksik koşucular var; bu dönemde sayılar eksik olabilir.